2025 Volkswagen Jetta
$22,995 - $29,500 | 33 MPG
The top results include the 2025 Volkswagen Jetta, 2025 Volkswagen Taos, 2025 Volkswagen Tiguan, among 100 total vehicles. All data from EPA, NHTSA, and IIHS official sources.
Model year: 2025; country of origin: Europe/Germany. Data is updated when source agencies publish new information.
$22,995 - $29,500 | 33 MPG
$25,495 - $35,195 | 28-31 MPG
$30,245 - $40,505 | 25-29 MPG
$32,445 - $40,880 | 27 MPG
$33,215 | 29 MPG
$37,190 - $52,195 | 21-23 MPG
$38,200 - $40,800 | 28 MPG
$38,200 - $53,205 | 20-22 MPG
$38,900 - $49,300 | 26-27 MPG (Gas)
$39,600 - $65,500 | 19-30 MPG
$39,800 - $42,600 | 23 MPG
$39,995 - $57,295 | 206 mi range
$41,350 - $50,800 | 26-28 MPG
$41,600 - $49,500 | 27-30 MPG
$42,850 - $52,300 | 26-28 MPG
$43,000 - $58,050 | 24-29 MPG
$44,100 - $51,300 | 26 MPG
$44,400 - $65,400 | 23-30 MPG
$45,400 - $66,700
$45,800 - $60,100 | 23-28 MPG
$45,950 - $86,000 | 18-31 MPG
$47,100 - $48,415 | 25 MPG
$47,600 - $55,800 | 26 MPG
$48,400 - $56,950 | 26 MPG
$48,450 - $86,050
$48,700 - $54,900 | 26 MPG
$49,250 - $86,050
$49,650 - $65,200 | 27-30 MPG
$49,800 - $61,800
$49,950 - $64,700 | 27-29 MPG
$51,150 - $123,500 | 18-31 MPG
$52,200 - $60,400 | 25 MPG
$52,800 - $70,700 | 266 mi range
$53,050 - $60,850 | 251 mi range
$54,500 - $67,000 | 25-28 MPG
$54,900 - $61,500 | 24 MPG
$55,300 - $79,100 | 17-24 MPG
$57,900 - $70,250 | 22-23 MPG
$58,000 - $82,600 | 22-27 MPG
$58,100 - $73,350 | 25-26 MPG
$58,200 - $64,800
$58,400 - $71,200 | 21-22 MPG
$58,700 - $121,500
$59,300 - $91,450
$59,995 - $69,995 | 234 mi range
$60,500 - $77,900 | 20-22 MPG
$61,800 - $73,000 | 21-22 MPG
$61,850 - $130,800
$62,450 - $88,000
$62,900 - $105,300 | 19-21 MPG (Gas)
$63,400 | 23 MPG
$63,800 - $72,600 | 307 mi range
$66,300 - $127,200
$67,100 - $84,100 | 295 mi range
$69,600 - $75,400 | 319 mi range
$70,500 - $76,600 | 25 MPG
$72,000 - $82,450 | 25 MPG
$72,800 - $164,200 | 16-24 MPG
$72,900 - $79,300 | 275 mi range
$74,400 - $82,500 | 19 MPG
$74,900 - $106,900 | 220 mi range
$74,900 - $164,200 | 16-24 MPG
$75,100 - $132,100 | 15-24 MPG
$75,900 - $84,100 | 22 MPG
$76,300 - $81,700 | 283 mi range
$76,400 - $132,150 | 16-21 MPG
$78,700 - $84,600
$79,900 | 20 MPG
$84,300 - $111,900 | 18-22 MPG
$84,700 - $157,000
$85,700 - $93,100 | 22 MPG
$87,250 - $111,500 | 284 mi range
$89,200 - $149,500 | 15-21 MPG
$89,800 - $203,800
$90,800 - $96,900 | 17 MPG
$91,700 - $150,000 | 17-24 MPG
$91,700 - $140,000 | 17-24 MPG
$92,000 | 22 MPG
$97,300 - $122,400
$97,600 - $104,900 | 17 MPG
$99,400 - $230,000 | 315 mi range
$101,100 - $198,950
$102,800 - $226,500
$104,400 - $147,550 | 315 mi range
$105,700 - $168,500 | 314 mi range
$111,950 - $207,150
$117,750 - $186,200
$120,100 - $261,100 | 16-21 MPG
$125,300 | 18 MPG
$125,500 - $135,800 | 300 mi range
$126,600 | 17 MPG
$128,600 | 17 MPG
$136,200 | 16 MPG
$148,250 - $186,100 | 15-18 MPG (Gas)
$151,500 | 19 MPG
$152,400 | 17 MPG
$160,500 - $186,700 | 14 MPG
$167,000 | 278 mi range
$178,450 | 15 MPG
$203,500 - $240,500 | 15-20 MPG