2026 Acura ADX
$35,000 - $44,000 | 28-29 MPG
269 models from 35 manufacturers.
111 of 269 models have earned NHTSA's top 5-star safety rating. The 2026 lineup includes 42 fully electric and 99 hybrid or plug-in hybrid options. Base prices range from $20,550 to $260,900. The average recall count across all 2026 models is 0.6 campaigns.
$35,000 - $44,000 | 28-29 MPG
$51,800 - $75,850 | 19-22 MPG
$45,100 - $54,850 | 23 MPG
$49,495 | 24 MPG
$36,995 - $41,495 | 24 MPG
$50,600 - $60,500
$59,000 - $63,500
$62,000 - $76,900 | 20-22 MPG
$75,600 - $86,200 | 19 MPG
$138,300 | 16 MPG
$93,800 - $99,800 | 16 MPG
$99,700 - $107,200 | 16 MPG
$156,000 | 17 MPG
$75,150 - $111,500 | 312 mi range
$43,200 - $52,400 | 27-28 MPG
$44,700 - $53,900 | 26-28 MPG
$51,300 - $66,500 | 27-29 MPG
$68,300 - $131,000
$77,300 - $136,100 | 15-23 MPG
$87,500 - $115,000 | 18-23 MPG
$44,495 - $46,495 | 26-27 MPG
$40,100 - $43,000 | 28 MPG
$64,100 - $71,400 | 23 MPG
$95,100 | 22 MPG
$66,100 | 23 MPG
$132,700 | 16 MPG
$170,500 | 278 mi range
$127,700 - $137,000 | 278 mi range
$52,000 | 26 MPG
$130,000 | 18 MPG
$40,000 - $50,000 | 27-31 MPG
$48,000 - $88,600 | 18-31 MPG
$51,200 - $67,100 | 27-30 MPG
$60,500 - $125,300
$99,300 - $124,700
$94,500 - $110,500 | 19-24 MPG
$57,900 - $70,700 | 251 mi range
$67,100 - $84,100 | 310 mi range
$105,700 - $168,500 | 314 mi range
$35,600 - $62,700 | 18-26 MPG
$32,400 - $50,500 | 17-21 MPG
$36,900 - $71,700 | 15-21 MPG
$45,600 - $73,400 | 18 MPG
$46,800 - $76,400 | 18 MPG
$52,800 - $89,200 | 424 mi range
$37,290 - $79,005 | 19-21 MPG
$28,145 - $41,425 | 24-39 MPG
$33,350 - $57,070 | 17-23 MPG
$38,900 - $57,200 | 17-20 MPG
$38,300 - $84,200 | 16-23 MPG
$46,700 - $94,100 | 18 MPG
$47,900 - $101,300 | 18 MPG
$62,400 - $98,600 | 410 mi range
$40,795 - $47,895 | 20-21 MPG
$29,750 - $43,700 | 20-25 MPG
$38,830 - $59,995 | 19 MPG
$32,150 - $42,370 | 18-21 MPG
$41,575 - $88,350 | 15-22 MPG
$46,485 - $91,680 | 19-21 MPG
$47,785 - $92,980 | 19-21 MPG
$33,400 - $53,400 | 24-32 MPG
$37,795 - $53,395
$20,550 - $22,825 | 31 MPG
$24,550 - $37,890 | 26-30 MPG
$29,990 - $38,990 | 288 mi range
$26,595 - $29,495 | 29 MPG
$24,380 - $27,375 | 33-35 MPG
$39,920 - $47,965 | 24 MPG
$28,550 - $36,965 | 49-57 MPG
$33,775 - $40,470 | 52 MPG
$34,590 - $42,480 | 27 MPG
$49,455 | 25 MPG
$38,950 - $46,650 | 261 mi range
$48,150 | 203 mi range
$42,200 - $98,600 | 19-30 MPG
$70,000 - $228,100 | 14-19 MPG
$54,995 - $66,990 | 267 mi range (Electric)
$32,640 - $63,080 | 17-26 MPG
$42,000 - $42,500 | 44 MPG
$101,050 - $108,550 | 18 MPG
$42,970 - $65,750 | 19-22 MPG
$35,860 - $39,360 | 22-25 MPG
$58,300 - $69,350 | 21-25 MPG
$31,200 - $37,465 | 22-24 MPG