2026 BMW 2 Series
$42,200 - $98,600 | 19-30 MPG
We track 70 BMW models across 2024 to 2026 model years, spanning coupe, sedan, convertible, suv. 3 have earned NHTSA's top 5-star safety rating. 25 have zero recalls on file. 12 are fully electric.
$42,200 - $98,600 | 19-30 MPG
$40,000 - $50,000 | 27-31 MPG
$48,000 - $88,600 | 18-31 MPG
$53,300 - $98,400 | 18-31 MPG
$51,200 - $67,100 | 27-30 MPG
$60,500 - $125,300
$99,300 - $124,700
$94,500 - $120,300 | 19-24 MPG
$94,500 - $110,500 | 19-24 MPG
$156,000 | 17 MPG
$57,900 - $70,700 | 251 mi range
$67,100 - $84,100 | 310 mi range
$105,700 - $168,500 | 314 mi range
$75,150 - $111,500 | 312 mi range
$43,200 - $52,400 | 27-28 MPG
$44,700 - $53,900 | 26-28 MPG
$51,300 - $66,500 | 27-29 MPG
$68,300 - $131,000
$77,300 - $136,100 | 15-23 MPG
$87,500 - $115,000 | 18-23 MPG
$159,600 | 14 MPG
$56,100 - $68,400 | 25-28 MPG
$39,600 - $65,500 | 19-30 MPG
$41,600 - $49,500 | 27-30 MPG
$45,950 - $86,000 | 18-31 MPG
$51,150 - $123,500 | 18-31 MPG
$49,650 - $65,200 | 27-30 MPG
$58,700 - $121,500
$97,300 - $122,400
$91,700 - $150,000 | 17-24 MPG
$91,700 - $140,000 | 17-24 MPG
$151,500 | 19 MPG
$152,400 | 17 MPG
$52,800 - $70,700 | 266 mi range
$67,100 - $84,100 | 295 mi range
$105,700 - $168,500 | 314 mi range
$87,250 - $111,500 | 284 mi range
$41,350 - $50,800 | 26-28 MPG
$42,850 - $52,300 | 26-28 MPG
$49,950 - $64,700 | 27-29 MPG
$55,300 - $79,100 | 17-24 MPG
$66,300 - $127,200
$75,100 - $132,100 | 15-24 MPG
$84,300 - $111,900 | 18-22 MPG
$160,500 - $186,700 | 14 MPG
$54,500 - $67,000 | 25-28 MPG
$38,800 - $63,200 | 19-30 MPG
$38,400 - $48,300 | 27-28 MPG
$44,500 - $118,700
$49,900 - $93,300 | 18-28 MPG
$48,300 - $63,050 | 25-28 MPG
$57,900 - $64,900 | 28-30 MPG
$96,400 - $121,300 | 20-28 MPG
$90,800 - $148,800 | 17-24 MPG
$90,800 - $138,800 | 17-24 MPG
$149,300 | 19 MPG
$149,400 | 17 MPG
$52,200 - $69,700 | 269 mi range
$66,800 - $84,100 | 295 mi range
$105,700 - $168,500 | 321 mi range
$87,100 - $111,500 | 296 mi range
$40,500 - $49,900 | 26-28 MPG
$42,000 - $51,400 | 26-28 MPG
$46,900 - $75,500 | 17-25 MPG
$55,000 - $79,100 | 17-24 MPG
$65,200 - $122,300
$73,900 - $127,200 | 15-24 MPG
$81,900 - $108,700 | 18-22 MPG
$159,000 - $185,000 | 14 MPG
$53,600 - $66,300 | 26-28 MPG