2026 Honda CR-V
$30,920 - $42,250 | 29-40 MPG
The top results include the 2026 Honda CR-V, 2026 Honda HR-V, 2026 Honda Passport, among 61 total vehicles. All data from EPA, NHTSA, and IIHS official sources.
Model year: 2026; Vehicle type: SUV; RepairPal reliability rating: 4 or higher. Data is updated when source agencies publish new information.
$30,920 - $42,250 | 29-40 MPG
$26,500 - $31,850 | 27-28 MPG
$44,950 - $53,850 | 20-21 MPG
$42,195 - $54,995 | 20-22 MPG
$47,400 - $57,900 | 294 mi range
$41,870 - $68,200 | 21-23 MPG
$34,900 - $45,300 | 236 mi range
$25,035 - $31,410 | 30-32 MPG
$29,395 - $33,430 | 42 MPG
$44,490 - $48,890 | 38 MPG
$41,660 - $54,845 | 22-24 MPG
$45,010 - $59,575 | 27-36 MPG
$45,570 - $53,225 | 24 MPG
$47,320 - $54,975 | 35 MPG
$57,600 - $62,445 | 23 MPG
$31,900 - $43,300 | 41 MPG
$64,825 - $85,235 | 20-22 MPG
$35,000 - $44,000 | 28-29 MPG
$51,800 - $75,850 | 19-22 MPG
$45,100 - $54,850 | 23 MPG
$64,380 - $75,350 | 263 mi range
$52,525 - $71,875 | 306 mi range
$48,985 - $71,095 | 21-22 MPG
$57,700 - $83,250 | 19-22 MPG
$81,850 - $89,400
$35,000 - $48,975 | 318 mi range
$58,955 - $76,490 | 335 mi range
$25,500 - $34,150 | 26-31 MPG
$39,435 - $58,780 | 19-34 MPG
$35,050 - $50,500 | 21-36 MPG
$29,450 - $42,075 | 26-38 MPG
$40,325 - $48,550 | 35 MPG
$54,900 - $71,900 | 230 mi range
$27,390 - $35,790 | 49 MPG
$23,790 - $31,490 | 25-29 MPG
$32,390 - $47,790 | 23-26 MPG
$38,890 - $47,190 | 34-37 MPG
$48,290 - $53,490 | 33 MPG
$28,790 - $39,690 | 24-28 MPG
$30,490 - $40,590 | 35-42 MPG
$40,490 - $47,190 | 36 MPG
$66,285 - $82,750 | 17 MPG
$107,000 - $141,500 | 19-20 MPG
$44,775 - $62,830
$50,525 - $71,860
$46,000 - $57,000 | 284 mi range
$56,440 - $80,310
$36,955 - $46,945 | 43-44 MPG
$25,975 - $37,900 | 25-27 MPG
$29,990 - $38,990 | 25-26 MPG
$29,900 - $42,900 | 25-38 MPG
$42,250 - $56,670
$38,800 - $58,500
$27,695 - $31,845 | 25-26 MPG
$29,995 - $44,845 | 28 MPG
$24,995 - $29,695 | 25-26 MPG
$58,840 - $80,550 | 16-18 MPG
$22,430 - $28,160 | 30-31 MPG
$41,670 - $49,800 | 23 MPG
$37,500 - $51,400 | 21-23 MPG
$29,090 - $38,990 | 29-32 MPG