2025 Acura ADX
$35,000 - $44,000 | 27-28 MPG
349 models from 41 manufacturers.
142 of 349 models have earned NHTSA's top 5-star safety rating. The 2025 lineup includes 62 fully electric and 129 hybrid or plug-in hybrid options. Base prices range from $17,390 to $359,400. The average recall count across all 2025 models is 1.6 campaigns.
$35,000 - $44,000 | 27-28 MPG
$51,200 - $75,250 | 19-22 MPG
$44,700 - $54,450 | 23 MPG
$48,995 - $55,995 | 24 MPG
$36,495 - $54,495
$257,000 | 17 MPG
$39,800 - $42,600 | 23 MPG
$49,800 - $61,800
$58,200 - $64,800
$45,400 - $66,700
$52,200 - $60,400 | 25 MPG
$63,800 - $72,600 | 307 mi range
$69,600 - $75,400 | 319 mi range
$60,500 - $77,900 | 20-22 MPG
$74,400 - $82,500 | 19 MPG
$136,200 | 16 MPG
$58,400 - $71,200 | 21-22 MPG
$61,800 - $73,000 | 21-22 MPG
$72,900 - $79,300 | 275 mi range
$76,300 - $81,700 | 283 mi range
$45,400 - $58,050 | 21-25 MPG
$43,995 - $51,995 | 26-27 MPG
$38,200 - $40,800 | 28 MPG
$44,100 - $51,300 | 26 MPG
$58,100 - $73,350 | 25-26 MPG
$72,000 - $82,450 | 25 MPG
$92,000 | 22 MPG
$63,400 | 23 MPG
$128,600 | 17 MPG
$167,000 | 278 mi range
$125,500 - $135,800 | 300 mi range
$48,700 - $54,900 | 26 MPG
$54,900 - $61,500 | 24 MPG
$75,900 - $84,100 | 22 MPG
$85,700 - $93,100 | 22 MPG
$125,300 | 18 MPG
$272,300 - $294,100 | 19 MPG
$41,600 - $49,500 | 27-30 MPG
$45,950 - $86,000 | 18-31 MPG
$49,650 - $65,200 | 27-30 MPG
$31,900 - $49,600 | 17-20 MPG
$37,000 - $70,000 | 15-21 MPG
$45,300 - $73,100 | 18 MPG
$46,500 - $76,100 | 18 MPG
$55,000 - $95,800 | 492 mi range
$37,450 - $79,005 | 16-23 MPG
$49,780 - $84,995 | 320 mi range
$28,145 - $41,425 | 23-38 MPG
$33,350 - $56,070 | 17-23 MPG
$38,400 - $52,000 | 19-20 MPG
$96,550 - $104,650 | 318 mi range
$38,300 - $84,200 | 16-23 MPG
$46,300 - $93,600 | 18 MPG
$47,500 - $100,800 | 18 MPG
$89,900 - $98,400 | 390 mi range
$40,150 - $47,280 | 20-21 MPG
$28,750 - $42,750 | 21-25 MPG
$86,900 - $94,900 | 14 MPG
$38,100 - $61,100 | 19 MPG
$32,050 - $45,610 | 18-21 MPG
$33,000 - $52,900 | 24-33 MPG
$48,400 - $56,950 | 26 MPG
$79,900 | 20 MPG
$57,900 - $70,250 | 22-23 MPG
$78,700 - $84,600
$37,995 - $54,495
$20,200 - $23,450 | 31 MPG
$21,520 | 33 MPG
$28,140 - $36,190 | 149 mi range
$24,360 - $29,250 | 29-30 MPG
$23,780 - $27,080 | 33-35 MPG
$39,160 - $47,815 | 22-24 MPG
$28,350 - $36,765 | 49-57 MPG
$33,375 - $40,070 | 48-52 MPG
$32,445 - $40,880 | 27 MPG
$47,100 - $48,415 | 25 MPG
$44,900 - $46,600 | 257 mi range
$191,000 | 18 MPG
$302,100 - $359,400 | 19 MPG
$39,600 - $65,500 | 19-30 MPG
$51,150 - $123,500 | 18-31 MPG
$68,300 - $194,300 | 14-19 MPG
$57,995 - $64,995 | 308 mi range
$99,750 - $106,950 | 18-29 MPG
$45,620 - $92,825 | 19-25 MPG
$249,100 | 18 MPG
$219,400 | 18 MPG
$101,100 - $198,950
$42,970 - $65,750 | 19-22 MPG
$72,800 - $164,200 | 16-24 MPG
$120,100 - $261,100 | 16-21 MPG
$33,210 - $38,360 | 22-25 MPG
$56,250 - $59,400 | 21-26 MPG
$30,400 - $36,370 | 22-24 MPG
$245,000 - $265,000 | 17 MPG
$91,700 - $150,000 | 17-24 MPG
$54,500 - $67,000 | 25-28 MPG
$31,920 - $63,080 | 17-26 MPG
$29,530 - $36,250 | 29 MPG
$37,550 - $40,850 | 29 MPG
$58,000 - $82,600 | 22-27 MPG
$111,950 - $207,150
$74,900 - $164,200 | 16-24 MPG
$47,600 - $55,800 | 26 MPG
$70,500 - $76,600 | 25 MPG
$126,600 | 17 MPG
$20,490 - $24,790 | 30-31 MPG
$71,250 | 31 MPG
$50,300 - $55,400 | 27 MPG
$59,800 - $64,800 | 25 MPG
$42,450 - $59,785
$39,995 | 22 MPG
$42,220 - $51,180 | 22 MPG
$36,800 - $50,900 | 21 MPG
$40,800 - $52,900 | 33 MPG
$39,485 - $57,205 | 35-36 MPG
$59,995 - $69,995 | 234 mi range