2025 Kia K4
$21,990 - $28,090 | 29-34 MPG
The top results include the 2025 Kia K4, 2025 Hyundai Elantra, 2025 Mazda 3, among 69 total vehicles. All data from EPA, NHTSA, and IIHS official sources.
Model year: 2025; IIHS award: TSP+. Data is updated when source agencies publish new information.
$21,990 - $28,090 | 29-34 MPG
$22,125 - $28,975 | 31-36 MPG
$24,150 - $37,150 | 26-31 MPG
$24,250 - $45,895 | 24-49 MPG
$24,550 - $33,600 | 26-31 MPG
$25,195 - $37,150 | 25-29 MPG
$25,400 - $31,000 | 27-28 MPG
$25,450 - $29,800 | 50-54 MPG
$26,900 - $37,700 | 27-47 MPG
$27,390 - $38,290 | 25-28 MPG
$28,295 - $39,300 | 32-48 MPG
$28,350 - $36,765 | 49-57 MPG
$28,700 - $36,425 | 44-51 MPG
$28,790 - $37,790 | 38-43 MPG
$29,995 - $43,295 | 26-35 MPG
$30,500 - $43,500 | 25-38 MPG
$31,990 - $47,390 | 23-26 MPG
$32,975 - $41,150 | 261 mi range
$34,300 - $49,650 | 22-36 MPG
$34,350 - $35,850 | 23-24 MPG
$36,390 - $53,685 | 20-22 MPG
$37,070 - $43,880 | 252 mi range
$37,190 - $52,195 | 21-23 MPG
$37,995 - $54,495
$38,045 - $57,950
$38,200 - $53,205 | 20-22 MPG
$38,495 - $45,495 | 227 mi range
$38,690 - $46,890 | 36 MPG
$39,890 - $44,390 | 35 MPG
$40,050 - $56,770 | 20-24 MPG
$40,090 - $80,725 | 19-22 MPG
$40,445 - $57,450
$40,470 - $49,600 | 23 MPG
$40,965 - $62,330
$42,400 - $48,470 | 21 MPG
$44,990 - $51,490 | 311 mi range
$45,100 - $58,200 | 23 MPG
$45,400 - $66,700
$46,200 - $58,800 | 20-22 MPG
$47,990 - $53,090 | 33 MPG
$48,400 - $56,950 | 26 MPG
$48,450 - $86,050
$49,250 - $86,050
$49,950 - $64,700 | 27-29 MPG
$50,200 - $66,150 | 24 MPG
$52,200 - $60,400 | 25 MPG
$53,940 - $77,130 | 24 MPG
$54,900 - $73,900 | 304 mi range
$57,100 - $77,000 | 19-24 MPG
$57,400 - $80,700
$57,520 - $79,990 | 16-18 MPG
$58,200 - $79,800 | 19-21 MPG
$58,400 - $71,200 | 21-22 MPG
$59,300 - $91,450
$60,500 - $77,900 | 20-22 MPG
$61,800 - $73,000 | 21-22 MPG
$61,850 - $130,800
$63,800 - $72,600 | 307 mi range
$66,300 - $127,200
$66,950 | 236 mi range
$69,600 - $75,400 | 319 mi range
$69,990 - $114,990 | 325 mi range
$72,900 - $79,300 | 275 mi range
$75,900 - $105,900 | 292 mi range
$76,300 - $81,700 | 283 mi range
$79,950 - $85,750
$79,995 - $89,845 | 300 mi range
$82,450 - $109,900 | 17-18 MPG
$90,800 - $96,900 | 17 MPG