2026 Kia Sorento
$32,390 - $47,790 | 23 MPG
21 of 53 vehicles earned NHTSA's top 5-star safety rating. The 2026 Kia Sorento ranks first, starting at $32,390, across 22 brands. This list includes midsize and full-size SUVs under $60,000 -- practical options for families.
Model year: 2026; Vehicle type: SUV; Size class: Midsize or Full-Size; Base MSRP: 60000 or lower. Data is updated when source agencies publish new information.
Base prices range from $28,600 to $59,200. 22 brands are represented: Acura, Alfa Romeo, Buick, Cadillac, Chevrolet, and 17 more. 21 of 50 have earned NHTSA's top 5-star safety rating. Annual fuel costs span $700 (2026 Cadillac OPTIQ) to $3,200 (2026 Nissan Armada). 29 of 50 have zero recalls on file.
$32,390 - $47,790 | 23 MPG
$34,200 - $46,400 | 21-22 MPG
$35,050 - $50,500 | 23-36 MPG
$37,500 - $51,400 | 23 MPG
$37,995 - $59,995 | 23 MPG
$38,300 - $53,620 | 22-23 MPG
$39,310 - $54,630 | 22-23 MPG
$39,995 - $61,995 | 23 MPG
$40,795 - $51,995 | 22 MPG
$40,800 - $57,400 | 21-22 MPG
$41,660 - $54,845 | 23-24 MPG
$41,670 - $49,800 | 23 MPG
$42,195 - $54,995 | 21-22 MPG
$43,700 - $64,900 | 21-22 MPG
$44,300 - $62,100 | 21 MPG
$45,570 - $53,225 | 24 MPG
$51,590 - $66,690 | 24 MPG
$51,800 - $75,850 | 21-22 MPG
$53,995 - $77,660 | 24 MPG
$57,700 - $87,360 | 19 MPG
$57,700 - $83,250 | 21-22 MPG
$38,995 - $80,990 | 20 MPG
$41,870 - $68,200 | 22-23 MPG
$49,495 | 24 MPG
$46,200 - $59,600 | 22 MPG
$59,200 - $83,795 | 326 mi range
$50,900 - $67,300 | 317 mi range
$28,600 - $35,000 | 26-27 MPG
$35,100 - $44,200 | 319 mi range
$40,495 - $79,995 | 20 MPG
$38,465 - $56,905 | 20-21 MPG
$30,100 - $41,800 | 25-27 MPG
$44,950 - $53,850 | 21 MPG
$47,400 - $57,900 | 308 mi range
$58,955 - $76,490 | 335 mi range
$39,435 - $58,780 | 20-31 MPG
$57,000 - $92,400 | 21-24 MPG
$54,900 - $71,900 | 305 mi range
$38,890 - $47,190 | 34-37 MPG
$48,290 - $53,490 | 33 MPG
$50,525 - $71,860
$46,000 - $57,000 | 229 mi range
$56,440 - $80,310
$56,910 - $85,910 | 20-21 MPG
$42,250 - $56,670
$38,800 - $58,500
$58,840 - $80,550 | 18 MPG
$34,995 - $47,995 | 27 MPG
$44,490 - $48,890 | 38 MPG
$45,010 - $59,575 | 34-36 MPG