2026 Acura ADX
$35,000 - $44,000 | 27-28 MPG | $0.78 per mile
271 models from 35 manufacturers.
The 2026 lineup spans 271 models from 35 manufacturers. About 87% of tested models earned the top safety rating from NHTSA.
| Model | Type | MSRP | NHTSA |
|---|---|---|---|
| Acura ADX | SUV | $35,000 – $44,000 | 5★ |
| Acura Integra | Hatchback | $33,400 – $53,900 | 5★ |
| Acura MDX | SUV | $51,800 – $75,850 | 5★ |
| Acura RDX | SUV | $45,100 – $54,850 | 5★ |
| Alfa Romeo Giulia | Sedan | $44,995 – $46,995 | — |
| Alfa Romeo Stelvio | SUV | $49,995 | — |
| Alfa Romeo Tonale | SUV | $37,495 – $41,995 | — |
| Audi A3 | Sedan | $40,100 – $43,000 | — |
| Audi A6 | Sedan | $64,100 – $71,400 | — |
| Audi A6 allroad | Wagon | $73,100 – $79,200 | 5★ |
| Audi A8 | Sedan | $95,100 | — |
| Audi Q4 e-tron | SUV | $50,600 – $60,500 | 5★ |
| Audi Q4 Sportback e-tron | SUV | $59,000 – $63,500 | 5★ |
| Audi Q7 | SUV | $62,000 – $76,900 | 5★ |
| Audi Q8 | SUV | $75,600 – $86,200 | 5★ |
| Audi RS 3 | Sedan | $66,100 | — |
| Audi RS 6 | Wagon | $130,700 | — |
| Audi RS 7 | Sedan | $132,700 | — |
| Audi RS e-tron GT | Sedan | $170,500 | — |
| Audi RS Q8 | SUV | $138,300 | — |
| Audi S e-tron GT | Sedan | $127,700 – $137,000 | — |
| Audi S3 | Sedan | $52,000 | — |
| Audi S8 | Sedan | $130,000 | — |
| Audi SQ7 | SUV | $93,800 – $99,800 | — |
| Audi SQ8 | SUV | $99,700 – $107,200 | — |
| BMW 2 Series | Coupe | $42,200 – $98,600 | — |
| BMW 2 Series Gran Coupe | Sedan | $40,000 – $50,000 | — |
| BMW 3 Series | Sedan | $48,000 – $88,600 | 5★ |
| BMW 4 Series | Convertible | $53,300 – $98,400 | — |
| BMW 4 Series Gran Coupe | Sedan | $51,200 – $67,100 | — |
| BMW 5 Series | Sedan | $60,500 – $125,300 | — |
| BMW 7 Series | Sedan | $99,300 – $124,700 | — |
| BMW 8 Series | Convertible | $94,500 – $120,300 | — |
| BMW 8 Series Gran Coupe | Sedan | $94,500 – $110,500 | — |
| BMW ALPINA XB7 | SUV | $156,000 | — |
| BMW i4 | Sedan | $57,900 – $70,700 | — |
| BMW i5 | Sedan | $67,100 – $84,100 | — |
| BMW i7 | Sedan | $105,700 – $168,500 | — |
| BMW iX | SUV | $75,150 – $111,500 | — |
| BMW X1 | SUV | $43,200 – $52,400 | 4★ |
| BMW X2 | SUV | $44,700 – $53,900 | — |
| BMW X3 | SUV | $51,300 – $66,500 | 4★ |
| BMW X5 | SUV | $68,300 – $131,000 | 4★ |
| BMW X6 | SUV | $77,300 – $136,100 | — |
| BMW X7 | SUV | $87,500 – $115,000 | — |
| BMW XM Label | SUV | $159,600 | — |
| BMW Z4 | Convertible | $56,100 – $68,400 | — |
| Buick Enclave | SUV | $46,400 – $60,000 | 5★ |
| Buick Encore GX | SUV | $26,200 – $33,300 | 5★ |
| Buick Envision | SUV | $41,000 – $50,700 | 5★ |
| Buick Envista | SUV | $24,700 – $29,500 | 5★ |
| Cadillac CT4 | Sedan | $36,000 – $63,600 | — |
| Cadillac CT5 | Sedan | $48,600 – $97,600 | 5★ |
| Cadillac Escalade | SUV | $91,100 – $168,000 | 5★ |
| Cadillac Escalade ESV | SUV | $94,100 – $171,000 | 5★ |
| Cadillac LYRIQ | SUV | $59,200 – $83,795 | 5★ |
| Cadillac OPTIQ | SUV | $50,900 – $67,300 | — |
| Cadillac VISTIQ | SUV | $77,395 – $96,495 | — |
| Cadillac XT5 | SUV | $44,800 – $62,800 | 5★ |
| Chevrolet Blazer | SUV | $34,300 – $46,500 | 5★ |
| Chevrolet Blazer EV | SUV | $44,700 – $60,700 | 5★ |
| Chevrolet Colorado | Pickup Truck | $32,400 – $50,700 | 4★ |
| Chevrolet Corvette | Coupe | $70,000 – $228,100 | — |
| Chevrolet Equinox | SUV | $28,800 – $35,600 | 5★ |
| Chevrolet Equinox EV | SUV | $35,100 – $44,200 | 5★ |
| Chevrolet Silverado 1500 | Pickup Truck | $36,900 – $71,800 | 5★ |
| Chevrolet Silverado 2500HD | Pickup Truck | $45,900 – $73,800 | — |
| Chevrolet Silverado 3500HD | Pickup Truck | $47,100 – $76,800 | — |
| Chevrolet Silverado EV | Pickup Truck | $52,800 – $89,200 | 5★ |
| Chevrolet Suburban | SUV | $63,700 – $86,700 | 5★ |
| Chevrolet Tahoe | SUV | $60,700 – $83,700 | 5★ |
| Chevrolet Trailblazer | SUV | $23,300 – $29,500 | 5★ |
| Chevrolet Traverse | SUV | $40,800 – $57,400 | 5★ |
| Chevrolet Trax | SUV | $21,700 – $25,400 | 5★ |
| Chrysler Pacifica | Minivan | $44,445 – $60,465 | 5★ |
| Chrysler Voyager | Minivan | $41,395 | 5★ |
| Dodge Charger | Coupe | $54,995 – $66,990 | — |
| Dodge Durango | SUV | $38,995 – $80,990 | 4★ |
| Ford Bronco | SUV | $40,495 – $79,995 | — |
| Ford Bronco Sport | SUV | $31,845 – $40,265 | 5★ |
| Ford Escape | SUV | $30,350 – $38,935 | 5★ |
| Ford Expedition | SUV | $57,700 – $87,360 | 5★ |
| Ford Explorer | SUV | $38,465 – $56,905 | 5★ |
| Ford F-150 | Pickup Truck | $37,290 – $79,005 | 5★ |
| Ford Maverick | Pickup Truck | $28,145 – $41,425 | — |
| Ford Mustang | Coupe | $32,995 – $63,080 | 5★ |
| Ford Mustang Mach-E | Hatchback | $37,795 – $53,395 | 5★ |
| Ford Ranger | Pickup Truck | $33,350 – $57,070 | 4★ |
| Genesis Electrified GV70 | SUV | $64,380 – $75,350 | — |
| Genesis G70 | Sedan | $43,450 – $58,900 | — |
| Genesis G80 | Sedan | $58,450 – $79,350 | 5★ |
| Genesis G90 | Sedan | $92,700 – $105,750 | — |
| Genesis GV60 | SUV | $52,525 – $71,875 | 5★ |
| Genesis GV70 | SUV | $48,985 – $71,095 | 5★ |
| Genesis GV80 | SUV | $57,700 – $83,250 | 5★ |
| Genesis GV80 Coupe | SUV | $81,850 – $89,400 | 5★ |
| GMC Acadia | SUV | $43,800 – $65,100 | 5★ |
| GMC Canyon | Pickup Truck | $38,900 – $57,300 | 4★ |
| GMC Sierra 1500 | Pickup Truck | $38,300 – $84,400 | 5★ |
| GMC Sierra 2500HD | Pickup Truck | $47,000 – $94,500 | — |
| GMC Sierra 3500HD | Pickup Truck | $47,900 – $101,300 | — |
| GMC Sierra EV | Pickup Truck | $62,400 – $98,600 | 5★ |
| GMC Terrain | SUV | $30,200 – $41,900 | 5★ |
| GMC Yukon | SUV | $69,600 – $103,900 | 5★ |
| GMC Yukon XL | SUV | $72,600 – $106,900 | 5★ |
| Honda Accord | Sedan | $28,395 – $39,495 | 5★ |
| Honda Civic | Sedan | $24,695 – $47,395 | 5★ |
| Honda CR-V | SUV | $30,920 – $42,250 | 5★ |
| Honda HR-V | SUV | $26,600 – $31,950 | 5★ |
| Honda Odyssey | Minivan | $42,795 – $51,695 | 5★ |
| Honda Passport | SUV | $44,950 – $53,850 | 5★ |
| Honda Pilot | SUV | $42,395 – $55,195 | 5★ |
| Honda Prelude | Coupe | $42,400 – $42,900 | — |
| Honda Prologue | SUV | $39,900 – $50,400 | 5★ |
| Honda Ridgeline | Pickup Truck | $40,795 – $47,895 | 5★ |
| Hyundai Elantra | Sedan | $22,825 – $29,600 | 5★ |
| Hyundai Elantra Hybrid | Sedan | $25,650 – $30,000 | 5★ |
| Hyundai Elantra N | Sedan | $35,300 – $36,800 | — |
| Hyundai IONIQ 5 | SUV | $35,000 – $48,975 | 5★ |
| Hyundai IONIQ 9 | SUV | $58,955 – $76,490 | 5★ |
| Hyundai Kona | SUV | $25,500 – $34,150 | 4★ |
| Hyundai Palisade | SUV | $39,435 – $58,780 | 5★ |
| Hyundai Santa Cruz | Pickup Truck | $29,750 – $43,700 | 5★ |
| Hyundai Santa Fe | SUV | $35,050 – $50,500 | 5★ |
| Hyundai Sonata | Sedan | $27,450 – $38,250 | 5★ |
| Hyundai Tucson | SUV | $29,700 – $42,425 | 5★ |
| Hyundai Tucson Plug-In Hybrid | SUV | $40,675 – $48,900 | — |
| Hyundai Venue | Hatchback | $20,550 – $22,825 | 4★ |
| INEOS Grenadier | SUV | $71,000 – $82,995 | — |
| INFINITI QX60 | SUV | $51,590 – $66,690 | 5★ |
| INFINITI QX80 | SUV | $83,750 – $111,500 | — |
| Jaguar F-PACE | SUV | $57,000 – $92,400 | — |
| Jeep Cherokee | SUV | $35,000 – $43,000 | — |
| Jeep Compass | SUV | $31,665 – $35,555 | 4★ |
| Jeep Gladiator | Pickup Truck | $39,820 – $61,210 | — |
| Jeep Grand Cherokee | SUV | $38,920 – $60,600 | 5★ |
| Jeep Grand Cherokee L | SUV | $40,920 – $62,600 | 5★ |
| Jeep Grand Wagoneer | SUV | $63,995 – $100,310 | 4★ |
| Jeep Grand Wagoneer L | SUV | $66,995 – $103,310 | 4★ |
| Jeep Wagoneer S | SUV | $66,000 | — |
| Jeep Wrangler | SUV | $36,035 – $60,435 | — |
| Kia Carnival | Minivan | $37,390 – $51,490 | 5★ |
| Kia Carnival Hybrid | Minivan | $41,390 – $53,490 | 5★ |
| Kia EV9 | SUV | $54,900 – $71,900 | 5★ |
| Kia K4 | Sedan | $22,290 – $28,890 | 5★ |
| Kia K5 | Sedan | $27,490 – $34,990 | 5★ |
| Kia Niro | SUV | $27,390 – $35,790 | 4★ |
| Kia Seltos | SUV | $23,790 – $31,490 | 5★ |
| Kia Sorento | SUV | $32,390 – $47,790 | 5★ |
| Kia Sorento Hybrid | SUV | $38,890 – $47,190 | 5★ |
| Kia Sorento Plug-In Hybrid | SUV | $48,290 – $53,490 | — |
| Kia Sportage | SUV | $28,790 – $39,690 | 5★ |
| Kia Sportage Hybrid | SUV | $30,490 – $40,590 | 5★ |
| Kia Sportage Plug-In Hybrid | SUV | $40,490 – $47,190 | — |
| Land Rover Discovery | SUV | $60,200 – $83,500 | — |
| Land Rover Discovery Sport | SUV | $49,900 | — |
| Land Rover Range Rover | SUV | $113,300 – $260,900 | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | SUV | $49,900 – $55,100 | — |
| Land Rover Range Rover Velar | SUV | $61,600 – $78,900 | — |
| Lexus GX | SUV | $66,785 – $83,250 | — |
| Lexus IS | Sedan | $45,500 – $49,950 | — |
| Lexus LC | Coupe | $101,850 – $109,350 | — |
| Lexus LS | Sedan | $97,830 | — |
| Lexus LX | SUV | $107,000 – $141,500 | — |
| Lexus NX | SUV | $45,175 – $62,830 | — |
| Lexus RX | SUV | $51,225 – $71,860 | 5★ |
| Lexus RZ | SUV | $46,000 – $57,000 | 5★ |
| Lexus TX | SUV | $56,940 – $80,610 | 5★ |
| Lexus UX | SUV | $37,655 – $47,645 | 5★ |
| Lincoln Aviator | SUV | $56,910 – $85,910 | 5★ |
| Lincoln Corsair | SUV | $39,985 – $54,365 | 5★ |
| Lincoln Nautilus | SUV | $53,995 – $77,660 | 5★ |
| Lincoln Navigator | SUV | $91,995 – $122,525 | 5★ |
| Mazda 3 | Hatchback | $24,650 – $37,890 | — |
| Mazda CX-30 | SUV | $26,375 – $37,900 | 5★ |
| Mazda CX-5 | SUV | $29,990 – $38,990 | — |
| Mazda CX-50 | SUV | $29,900 – $42,900 | 5★ |
| Mazda CX-70 | SUV | $42,750 – $56,870 | 5★ |
| Mazda CX-90 | SUV | $39,300 – $58,700 | 5★ |
| Mercedes-Benz AMG GT | Sedan | $102,100 – $202,200 | — |
| Mercedes-Benz C-Class | Sedan | $49,650 – $88,000 | — |
| Mercedes-Benz CLA | Sedan | $42,750 – $67,550 | — |
| Mercedes-Benz CLE | Convertible | $59,550 – $84,600 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | Sedan | $63,900 – $93,350 | — |
| Mercedes-Benz G-Class | SUV | $153,900 – $195,500 | — |
| Mercedes-Benz GLA | SUV | $41,500 – $58,550 | — |
| Mercedes-Benz GLB | SUV | $43,800 – $60,600 | — |
| Mercedes-Benz GLC | SUV | $49,550 – $86,750 | — |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | SUV | $59,650 – $93,450 | — |
| Mercedes-Benz GLE | SUV | $62,250 – $131,800 | 5★ |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | SUV | $77,250 – $133,150 | — |
| Mercedes-Benz GLS | SUV | $90,250 – $151,050 | — |
| Mercedes-Benz S-Class | Sedan | $119,500 – $189,800 | — |
| Mercedes-Benz SL | Convertible | $112,550 – $207,900 | — |
| MINI Countryman | SUV | $38,900 – $49,400 | — |
| Mitsubishi Eclipse Cross | SUV | $27,695 – $31,845 | 5★ |
| Mitsubishi Outlander | SUV | $29,995 – $44,845 | — |
| Mitsubishi Outlander Sport | SUV | $24,995 – $29,695 | 4★ |
| Nissan Altima | Sedan | $27,580 – $30,480 | 5★ |
| Nissan Armada | SUV | $58,840 – $80,550 | — |
| Nissan Frontier | Pickup Truck | $32,150 – $42,370 | 4★ |
| Nissan Kicks | SUV | $22,730 – $28,460 | 4★ |
| Nissan LEAF | Hatchback | $29,990 – $38,990 | — |
| Nissan Murano | SUV | $41,670 – $49,800 | 5★ |
| Nissan Pathfinder | SUV | $37,500 – $51,790 | 5★ |
| Nissan Rogue | SUV | $29,490 – $39,390 | 5★ |
| Nissan Sentra | Sedan | $22,600 – $27,990 | — |
| Nissan Z | Coupe | $42,970 – $65,750 | — |
| Porsche Macan | SUV | $65,400 – $112,700 | — |
| Ram 1500 | Pickup Truck | $42,025 – $88,800 | — |
| Ram 2500 | Pickup Truck | $46,855 – $92,050 | — |
| Ram 3500 | Pickup Truck | $48,155 – $93,350 | — |
| Rivian R1S | SUV | $76,990 – $125,990 | — |
| Rivian R1T | Pickup Truck | $70,990 – $119,990 | — |
| Rivian R2 | SUV | $45,000 – $57,990 | — |
| Subaru Ascent | SUV | $40,795 – $51,995 | 5★ |
| Subaru BRZ | Coupe | $35,860 – $39,360 | — |
| Subaru Crosstrek | SUV | $26,995 – $34,995 | 5★ |
| Subaru Forester | SUV | $29,995 – $39,995 | 5★ |
| Subaru Impreza | Hatchback | $26,595 – $29,495 | 5★ |
| Subaru Outback | SUV | $34,995 – $47,995 | 5★ |
| Subaru Solterra | SUV | $38,495 | 5★ |
| Subaru WRX | Sedan | $32,495 – $45,995 | 5★ |
| Tesla Cybertruck | Pickup Truck | $79,990 – $99,990 | 5★ |
| Tesla Model 3 | Sedan | $36,990 – $54,990 | 5★ |
| Tesla Model S | Sedan | $94,990 – $109,990 | — |
| Tesla Model X | SUV | $99,990 – $114,990 | — |
| Tesla Model Y | SUV | $39,990 – $59,990 | 5★ |
| Toyota 4Runner | SUV | $42,270 – $68,600 | 4★ |
| Toyota bZ | SUV | $34,900 – $45,300 | 5★ |
| Toyota C-HR Electric | SUV | $37,000 – $39,000 | — |
| Toyota Camry | Sedan | $29,600 – $37,525 | 5★ |
| Toyota Corolla | Sedan | $23,125 – $28,840 | 5★ |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $25,335 – $31,710 | 5★ |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | SUV | $29,795 – $33,830 | 5★ |
| Toyota Corolla Hatchback | Hatchback | $24,580 – $27,575 | 5★ |
| Toyota Corolla Hybrid | Sedan | $24,975 – $29,340 | 5★ |
| Toyota Crown | Sedan | $41,440 – $54,990 | 5★ |
| Toyota Crown Signia | SUV | $44,690 – $49,090 | — |
| Toyota GR Corolla | Hatchback | $40,520 – $48,565 | — |
| Toyota GR Supra | Coupe | $58,300 – $69,350 | — |
| Toyota GR86 | Coupe | $31,400 – $37,465 | — |
| Toyota Grand Highlander | SUV | $42,260 – $55,445 | 5★ |
| Toyota Grand Highlander Hybrid | SUV | $45,610 – $60,175 | 5★ |
| Toyota Highlander | SUV | $46,270 – $53,925 | 5★ |
| Toyota Highlander Hybrid | SUV | $48,020 – $55,675 | 5★ |
| Toyota Land Cruiser | SUV | $57,600 – $62,445 | 4★ |
| Toyota Prius | Hatchback | $28,550 – $36,965 | 5★ |
| Toyota Prius Plug-In Hybrid | Hatchback | $33,775 – $40,470 | — |
| Toyota RAV4 | SUV | $31,900 – $43,300 | — |
| Toyota Sequoia | SUV | $65,725 – $86,135 | — |
| Toyota Sienna | Minivan | $41,320 – $58,710 | 5★ |
| Toyota Tacoma | Pickup Truck | $32,545 – $64,750 | 4★ |
| Toyota Tundra | Pickup Truck | $41,260 – $80,800 | 5★ |
| Volkswagen Atlas | SUV | $39,310 – $54,630 | 5★ |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | SUV | $38,300 – $53,620 | 5★ |
| Volkswagen Golf GTI | Hatchback | $34,590 – $42,480 | — |
| Volkswagen Golf R | Hatchback | $49,455 | — |
| Volkswagen ID.4 | SUV | $45,095 – $57,655 | 5★ |
| Volkswagen Jetta | Sedan | $23,995 – $29,995 | 5★ |
| Volkswagen Jetta GLI | Sedan | $33,745 | 5★ |
| Volkswagen Taos | SUV | $26,500 – $35,900 | 4★ |
| Volkswagen Tiguan | SUV | $30,805 – $43,085 | 5★ |
| Volvo EX30 | Hatchback | $38,950 – $46,650 | — |
| Volvo EX30 Cross Country | Hatchback | $48,150 | — |
| Volvo EX40 | SUV | $55,150 – $60,850 | — |
| Volvo V60 Cross Country | Wagon | $52,300 – $57,600 | — |
| Volvo V90 Cross Country | Wagon | $66,900 | — |
| Volvo XC40 | SUV | $39,900 – $51,900 | 5★ |
| Volvo XC60 | SUV | $49,700 – $79,800 | 5★ |
| Volvo XC90 | SUV | $61,050 – $83,900 | 5★ |
MSRP before destination, taxes and dealer fees. NHTSA overall rating where published.
Photo by Matt Foxx on Unsplash$35,000 - $44,000 | 27-28 MPG | $0.78 per mile
$51,800 - $75,850 | 21-22 MPG | $0.96 per mile
$45,100 - $54,850 | 23 MPG | $0.78 per mile
$49,995 | 24 MPG | $0.96 per mile
$37,495 - $41,995 | 24 MPG | $0.78 per mile
$50,600 - $60,500 | $0.79 per mile
$59,000 - $63,500 | $0.79 per mile
$62,000 - $76,900 | 20 MPG | $0.91 per mile
$75,600 - $86,200 | 19 MPG | $0.91 per mile
$138,300 | 16 MPG | $0.91 per mile
$93,800 - $99,800 | 16 MPG | $0.91 per mile
$99,700 - $107,200 | 16 MPG | $0.91 per mile
$156,000 | 17 MPG | $0.91 per mile
$75,150 - $111,500 | 312 mi range | $0.79 per mile
$43,200 - $52,400 | 27 MPG | $0.78 per mile
$44,700 - $53,900 | 26 MPG | $0.78 per mile
$51,300 - $66,500 | 27 MPG | $0.75 per mile
$68,300 - $131,000 | $0.91 per mile
$77,300 - $136,100 | 15 MPG | $0.91 per mile
$87,500 - $115,000 | 18 MPG | $0.91 per mile
$44,995 - $46,995 | 26-27 MPG | $0.62 per mile
$40,100 - $43,000 | 28 MPG | $0.68 per mile
$64,100 - $71,400 | 23 MPG | $0.68 per mile
$95,100 | 22 MPG | $0.68 per mile
$66,100 | 23 MPG | $0.62 per mile
$132,700 | 16 MPG | $0.68 per mile
$170,500 | 278 mi range | $0.91 per mile
$127,700 - $137,000 | 300 mi range | $0.91 per mile
$52,000 | 26 MPG | $0.62 per mile
$130,000 | 18 MPG | $0.68 per mile
$40,000 - $50,000 | 27-31 MPG | $0.62 per mile
$48,000 - $88,600 | 18-31 MPG | $0.68 per mile
$51,200 - $67,100 | 27-30 MPG | $0.68 per mile
$60,500 - $125,300 | $0.68 per mile
$99,300 - $124,700 | $0.68 per mile
$94,500 - $110,500 | 19-24 MPG | $0.70 per mile
$57,900 - $70,700 | 251 mi range | $0.91 per mile
$67,100 - $84,100 | 310 mi range | $0.91 per mile
$105,700 - $168,500 | 314 mi range | $0.91 per mile
$36,000 - $63,600 | 25 MPG | $0.62 per mile
$32,400 - $50,700 | 21 MPG | $0.87 per mile
$36,900 - $71,800 | 15-21 MPG | $1.10 per mile
$45,900 - $73,800 | 18 MPG | $1.10 per mile
$47,100 - $76,800 | 18 MPG | $1.10 per mile
$52,800 - $89,200 | 424 mi range | $1.16 per mile
$37,290 - $79,005 | 19-24 MPG | $1.10 per mile
$28,145 - $41,425 | 25-38 MPG | $1.07 per mile
$33,350 - $57,070 | 23 MPG | $0.87 per mile
$38,900 - $57,300 | 20 MPG | $0.87 per mile
$38,300 - $84,400 | 16-23 MPG | $1.10 per mile
$47,000 - $94,500 | 18 MPG | $1.10 per mile
$47,900 - $101,300 | 18 MPG | $1.10 per mile
$62,400 - $98,600 | 410 mi range | $1.16 per mile
$40,795 - $47,895 | 21 MPG | $0.87 per mile
$29,750 - $43,700 | 20-25 MPG | $0.87 per mile
$39,820 - $61,210 | 19 MPG | $0.87 per mile
$32,150 - $42,370 | 21 MPG | $0.87 per mile
$42,025 - $88,800 | 21-22 MPG | $1.07 per mile
$46,855 - $92,050 | 19-21 MPG | $1.10 per mile
$48,155 - $93,350 | 19-21 MPG | $1.10 per mile
$33,400 - $53,900 | 32 MPG | $0.62 per mile
$37,795 - $53,395 | 260 mi range | $0.95 per mile
$20,550 - $22,825 | 31 MPG | $0.72 per mile
$24,650 - $37,890 | 29-30 MPG | $0.62 per mile
$29,990 - $38,990 | 288 mi range | $0.91 per mile
$26,595 - $29,495 | 29 MPG | $0.62 per mile
$24,580 - $27,575 | 35 MPG | $0.62 per mile
$40,520 - $48,565 | 22 MPG | $0.70 per mile
$28,550 - $36,965 | 54-57 MPG | $0.68 per mile
$33,775 - $40,470 | 52 MPG | $0.68 per mile
$34,590 - $42,480 | 27 MPG | $0.62 per mile
$49,455 | 25 MPG | $0.62 per mile
$38,950 - $46,650 | 261 mi range | $0.79 per mile
$48,150 | 203 mi range | $0.79 per mile
$42,200 - $98,600 | 19-30 MPG | $0.62 per mile
$70,000 - $228,100 | 19 MPG | $0.70 per mile
$54,995 - $66,990 | 20 MPG (Gas) | 267 mi range (Electric) | $0.70 per mile
$32,995 - $63,080 | 19 MPG | $0.70 per mile
$42,400 - $42,900 | 44 MPG | $0.68 per mile
$101,850 - $109,350 | 18 MPG | $0.70 per mile
$42,970 - $65,750 | 22 MPG | $0.70 per mile
$35,860 - $39,360 | 25 MPG | $0.70 per mile
$58,300 - $69,350 | 27 MPG | $0.70 per mile
$31,400 - $37,465 | 22-24 MPG | $0.70 per mile
$53,300 - $98,400 | 18-31 MPG | $0.68 per mile
$94,500 - $120,300 | 19-24 MPG | $0.70 per mile
$56,100 - $68,400 | 25 MPG | $0.62 per mile
$59,550 - $84,600 | 22-27 MPG | $0.68 per mile
$112,550 - $207,900 | $0.68 per mile
$44,445 - $60,465 | $0.96 per mile
$41,395 | 22 MPG | $0.96 per mile
$42,795 - $51,695 | 22 MPG | $0.96 per mile
$37,390 - $51,490 | 21 MPG | $0.96 per mile
$41,390 - $53,490 | 32 MPG | $0.91 per mile
$41,320 - $58,710 | 35-36 MPG | $0.91 per mile