2025 Toyota Prius
$28,350 - $36,765 | 54-57 MPG | $0.64 per mile
The 2025 Toyota Prius leads with up to 57 combined MPG, among 108 hybrid vehicles for 2025. Base prices start at $23,825.
Photo by Diego Jimenez on UnsplashModel year: 2025; Powertrain: Hybrid. Data is refreshed periodically from published sources.
Sources: NHTSA.gov, IIHS.org, fueleconomy.gov, RepairPal.com, AAA.
Showing 50 of 108 vehicles
$28,350 - $36,765 | 54-57 MPG | $0.64 per mile
$28,700 - $36,425 | 50-51 MPG | $0.71 per mile
$25,450 - $29,800 | 50 MPG | $0.64 per mile
$24,250 - $45,895 | 34-49 MPG | $0.56 per mile
$26,990 - $35,390 | 49 MPG | $0.77 per mile
$28,295 - $39,300 | 32-48 MPG | $0.66 per mile
$23,825 - $28,190 | 44-47 MPG | $0.64 per mile
$26,900 - $37,700 | 27-47 MPG | $0.66 per mile
$42,140 - $52,430 | 25-44 MPG | $0.66 per mile
$28,790 - $37,790 | 38-43 MPG | $0.78 per mile
$36,740 - $46,775 | 42-43 MPG | $0.78 per mile
$28,495 - $31,680 | 42 MPG | $0.78 per mile
$29,515 - $38,400 | $0.69 per mile
$30,100 - $41,100 | 28-40 MPG | $0.69 per mile
$32,850 - $41,155 | 39 MPG | $0.79 per mile
$40,965 - $62,330 | $0.69 per mile
$28,145 - $41,425 | 25-38 MPG | $0.79 per mile
$30,500 - $43,500 | 28-38 MPG | $0.69 per mile
$44,090 - $48,490 | 38 MPG | $0.80 per mile
$34,300 - $49,650 | 23-36 MPG | $0.84 per mile
$38,690 - $46,890 | 34-36 MPG | $0.80 per mile
$39,485 - $57,205 | 35-36 MPG | $0.84 per mile
$44,210 - $58,775 | 34-36 MPG | $0.80 per mile
$49,125 - $71,260 | $0.84 per mile
$28,705 - $41,295 | 26-35 MPG | $0.69 per mile
$29,995 - $43,295 | 29-35 MPG | $0.69 per mile
$46,820 - $54,475 | 35 MPG | $0.80 per mile
$40,800 - $52,900 | 33 MPG | $0.84 per mile
$42,600 - $58,100 | $0.76 per mile
$45,950 - $86,000 | 18-31 MPG | $0.64 per mile
$51,150 - $123,500 | 18-31 MPG | $0.64 per mile
$58,700 - $121,500 | $0.73 per mile
$41,440 - $54,990 | 30 MPG | $0.77 per mile
$44,400 - $65,400 | 23-30 MPG | $0.64 per mile
$49,650 - $65,200 | 27-30 MPG | $0.64 per mile
$43,000 - $58,050 | 24-29 MPG | $0.80 per mile
$44,100 - $51,300 | 29 MPG | $0.64 per mile
$48,450 - $86,050 | $0.64 per mile
$55,140 - $77,210 | $0.84 per mile
$58,300 - $71,200 | $0.77 per mile
$99,750 - $106,950 | 18-29 MPG | $0.66 per mile
$38,200 - $40,800 | 28 MPG | $0.64 per mile
$45,800 - $60,100 | 23-28 MPG | $0.80 per mile
$47,050 - $75,250 | $0.83 per mile
$62,450 - $88,000 | $0.74 per mile
$97,300 - $122,400 | $0.74 per mile
$49,250 - $86,050 | $0.81 per mile
$49,950 - $64,700 | 27 MPG | $0.86 per mile
$50,300 - $55,400 | 27 MPG | $0.75 per mile
$57,400 - $80,700 | $0.83 per mile
This ranking shows the top 50. Refine by body type or year using the navigation above to find more.
12 brands are represented: Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, and 4 more. Rankings are based on EPA, NHTSA, IIHS, AAA, and RepairPal data, not editorial opinion.