2026 Toyota Prius
$28,550 - $36,965 | 54-57 MPG | $0.64 per mile
The 2026 Toyota Prius leads with up to 57 combined MPG, among 92 hybrid vehicles for 2026. Base prices start at $24,695.
Photo by Frames For Your Heart on UnsplashModel year: 2026; Powertrain: Hybrid. Data is refreshed periodically from published sources.
Sources: NHTSA.gov, IIHS.org, fueleconomy.gov, RepairPal.com, AAA.
Showing 50 of 92 vehicles
$28,550 - $36,965 | 54-57 MPG | $0.64 per mile
$29,100 - $37,025 | 50-51 MPG | $0.71 per mile
$24,775 - $29,140 | 48-50 MPG | $0.64 per mile
$25,450 - $29,800 | 50 MPG | $0.64 per mile
$24,695 - $46,895 | 34-49 MPG | $0.56 per mile
$27,390 - $35,790 | 49 MPG | $0.77 per mile
$28,395 - $39,495 | 32-48 MPG | $0.66 per mile
$27,450 - $38,250 | 27-47 MPG | $0.66 per mile
$42,000 - $42,500 | 44 MPG | $0.72 per mile
$31,900 - $43,300 | 42-43 MPG | $0.78 per mile
$36,955 - $46,945 | 42-43 MPG | $0.78 per mile
$29,395 - $33,430 | 42 MPG | $0.78 per mile
$30,490 - $40,590 | 35-42 MPG | $0.78 per mile
$30,350 - $38,935 | $0.69 per mile
$30,920 - $42,250 | 29-40 MPG | $0.69 per mile
$44,775 - $62,830 | $0.79 per mile
$28,145 - $41,425 | 25-38 MPG | $0.79 per mile
$29,900 - $42,900 | 25-38 MPG | $0.69 per mile
$44,490 - $48,890 | 38 MPG | $0.80 per mile
$35,000 - $43,000 | 37 MPG | $0.80 per mile
$38,890 - $47,190 | 34-37 MPG | $0.80 per mile
$26,995 - $34,995 | 29-36 MPG | $0.69 per mile
$29,450 - $42,075 | 26-36 MPG | $0.69 per mile
$35,050 - $50,500 | 23-36 MPG | $0.84 per mile
$40,420 - $57,810 | 35-36 MPG | $0.84 per mile
$45,010 - $59,575 | 34-36 MPG | $0.80 per mile
$50,525 - $71,860 | $0.84 per mile
$47,320 - $54,975 | 35 MPG | $0.80 per mile
$41,390 - $53,490 | 32 MPG | $0.84 per mile
$39,435 - $58,780 | 20-31 MPG | $0.84 per mile
$48,000 - $88,600 | 18-31 MPG | $0.64 per mile
$53,300 - $98,400 | 18-31 MPG | $0.64 per mile
$60,500 - $125,300 | $0.73 per mile
$41,440 - $54,990 | 30 MPG | $0.77 per mile
$42,750 - $67,550 | 23-30 MPG (Gas) | $0.64 per mile
$51,200 - $67,100 | 27-30 MPG | $0.64 per mile
$41,500 - $58,550 | 28-29 MPG | $0.85 per mile
$49,650 - $88,000 | $0.64 per mile
$29,995 - $44,845 | 27-28 MPG | $0.83 per mile
$40,100 - $43,000 | 28 MPG | $0.64 per mile
$43,800 - $60,600 | 27-28 MPG | $0.85 per mile
$49,700 - $79,800 | $0.83 per mile
$63,900 - $93,350 | $0.74 per mile
$99,300 - $124,700 | $0.74 per mile
$39,900 - $51,900 | 26-27 MPG | $0.86 per mile
$49,550 - $86,750 | $0.84 per mile
$51,300 - $66,500 | 27 MPG | $0.86 per mile
$56,440 - $80,310 | $0.84 per mile
$59,550 - $84,600 | 22-27 MPG | $0.78 per mile
$61,050 - $83,900 | $0.83 per mile
This ranking shows the top 50. Refine by body type or year using the navigation above to find more.
14 brands are represented: Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, and 6 more. Rankings are based on EPA, NHTSA, IIHS, AAA, and RepairPal data, not editorial opinion.