2025 Subaru Outback
$29,995 - $44,730 | 28 MPG | $0.66 per mile
66 SUVs earned NHTSA's published safety ratings for 2025. The 2025 Subaru Outback appears first with a 5-star NHTSA safety rating, starting at $29,995. Ranked by NHTSA safety rating, highest first, then base price, cheapest first when results are tied.
Photo by Cristofer Maximilian on UnsplashModel year: 2025; Vehicle type: SUV; Size class: Midsize. Data is refreshed periodically from published sources.
Sources: NHTSA.gov, IIHS.org, fueleconomy.gov, RepairPal.com, AAA.
Showing 50 of 66 vehicles
$29,995 - $44,730 | 28 MPG | $0.66 per mile
$31,990 - $47,390 | 23 MPG | $0.84 per mile
$33,600 - $43,400 | 319 mi range | $0.79 per mile
$35,400 - $45,700 | 24-25 MPG | $0.84 per mile
$36,390 - $53,685 | 20-22 MPG | $0.84 per mile
$36,400 - $50,640 | 23 MPG | $0.84 per mile
$36,495 - $63,040 | 22 MPG | $0.84 per mile
$37,200 - $54,500 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$38,690 - $46,890 | 34-36 MPG | $0.80 per mile
$39,035 - $65,040 | 21 MPG | $0.84 per mile
$39,995 - $52,050 | 22 MPG | $0.84 per mile
$40,050 - $56,770 | 20-21 MPG | $0.84 per mile
$40,200 - $54,580 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$40,320 - $52,725 | 24-25 MPG | $0.84 per mile
$40,470 - $49,600 | 23 MPG | $0.84 per mile
$42,400 - $48,470 | 21 MPG | $0.84 per mile
$44,295 - $57,195 | 23-24 MPG | $0.84 per mile
$45,400 - $66,700 | $0.84 per mile
$46,820 - $54,475 | 35 MPG | $0.80 per mile
$47,050 - $75,250 | $0.83 per mile
$47,400 - $57,900 | 308 mi range | $0.80 per mile
$49,125 - $71,260 | $0.84 per mile
$49,195 - $60,695 | 23 MPG | $0.84 per mile
$51,200 - $75,250 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$52,200 - $60,400 | 25 MPG | $0.87 per mile
$53,940 - $77,130 | 24 MPG | $0.84 per mile
$54,900 - $73,900 | 304 mi range | $0.80 per mile
$57,400 - $80,700 | $0.83 per mile
$58,200 - $79,800 | 21 MPG | $0.84 per mile
$58,595 - $67,495 | 326 mi range | $0.80 per mile
$60,490 - $79,150 | 23 MPG | $0.82 per mile
$63,800 - $72,600 | 310 mi range | $0.80 per mile
$79,950 - $85,750 | $0.84 per mile
$34,300 - $49,650 | 23-36 MPG | $0.84 per mile
$41,270 - $67,400 | 22-23 MPG | $0.84 per mile
$56,700 - $61,470 | 23 MPG | $0.89 per mile
$66,300 - $127,200 | $0.87 per mile
$48,995 - $55,995 | 24 MPG | $0.84 per mile
$69,600 - $75,400 | 319 mi range | $0.80 per mile
$58,400 - $71,200 | 22 MPG | $0.84 per mile
$61,800 - $73,000 | 22 MPG | $0.84 per mile
$72,900 - $79,300 | 275 mi range | $0.80 per mile
$76,300 - $81,700 | 283 mi range | $0.80 per mile
$75,100 - $132,100 | 15 MPG | $1.00 per mile
$28,600 - $35,000 | 26-27 MPG | $0.84 per mile
$38,995 - $79,995 | 20 MPG | $0.84 per mile
$30,000 - $32,000 | 25-27 MPG | $0.84 per mile
$75,100 - $164,400 | 14-15 MPG | $0.84 per mile
$57,000 - $92,400 | 21-24 MPG | $0.84 per mile
$65,200 - $70,200 | 294 mi range | $0.80 per mile
This ranking shows the top 50. Refine by body type or year using the navigation above to find more.
33 of 66 SUVs earned NHTSA's top 5-star overall safety rating for 2025. Prices start at $28,600.
15 of 50 vehicles shown on this page have no recalls on file with NHTSA. Recall counts can change at any time as manufacturers and NHTSA identify new issues.
21 brands are represented: Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC, and 13 more. Rankings are based on EPA, NHTSA, IIHS, AAA, and RepairPal data, not editorial opinion.