2025 Volkswagen Jetta
$22,995 - $29,500 | 33 MPG | $0.56 per mile
The most affordable option is the 2025 Volkswagen Jetta at $22,995, among 100 vehicles that qualify. Prices range up to $203,500, spanning 6 brands.
Photo by Luke Stackpoole on UnsplashModel year: 2025; country of origin: Europe/Germany. Data is refreshed periodically from published sources.
Sources: NHTSA.gov, IIHS.org, fueleconomy.gov, RepairPal.com, AAA.
100 vehicles
$22,995 - $29,500 | 33 MPG | $0.56 per mile
$25,495 - $35,195 | 28-31 MPG | $0.69 per mile
$30,245 - $40,505 | 25-28 MPG | $0.69 per mile
$32,445 - $40,880 | 27 MPG | $0.56 per mile
$33,215 | 29 MPG | $0.56 per mile
$37,190 - $52,195 | 21-23 MPG | $0.84 per mile
$38,200 - $40,800 | 28 MPG | $0.64 per mile
$38,200 - $53,205 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$38,900 - $49,300 | 27 MPG (Gas) | $0.56 per mile
$39,600 - $65,500 | 19-30 MPG | $0.56 per mile
$39,800 - $42,600 | 25 MPG | $0.69 per mile
$39,995 - $57,295 | 263 mi range | $0.79 per mile
$41,350 - $50,800 | 26 MPG | $0.69 per mile
$41,600 - $49,500 | 27-30 MPG | $0.56 per mile
$42,850 - $52,300 | 26 MPG | $0.69 per mile
$43,000 - $58,050 | 24-29 MPG | $0.80 per mile
$44,100 - $51,300 | 29 MPG | $0.64 per mile
$44,400 - $65,400 | 23-30 MPG | $0.64 per mile
$45,400 - $66,700 | $0.84 per mile
$45,800 - $60,100 | 23-28 MPG | $0.80 per mile
$45,950 - $86,000 | 18-31 MPG | $0.64 per mile
$47,100 - $48,415 | 25 MPG | $0.56 per mile
$47,600 - $55,800 | 26 MPG | $0.64 per mile
$48,400 - $56,950 | 26 MPG | $0.64 per mile
$48,450 - $86,050 | $0.64 per mile
$48,700 - $54,900 | 26 MPG | $0.56 per mile
$49,250 - $86,050 | $0.81 per mile
$49,650 - $65,200 | 27-30 MPG | $0.64 per mile
$49,800 - $61,800 | $0.75 per mile
$49,950 - $64,700 | 27 MPG | $0.86 per mile
$51,150 - $123,500 | 18-31 MPG | $0.64 per mile
$52,200 - $60,400 | 25 MPG | $0.87 per mile
$52,800 - $70,700 | 266 mi range | $0.96 per mile
$53,050 - $60,850 | 251 mi range | $0.79 per mile
$54,500 - $67,000 | 25 MPG | $0.56 per mile
$54,900 - $61,500 | 24 MPG | $0.56 per mile
$55,300 - $79,100 | 17-23 MPG | $0.69 per mile
$57,900 - $70,250 | 22 MPG | $0.56 per mile
$58,000 - $82,600 | 22-27 MPG | $0.78 per mile
$58,100 - $73,350 | 26 MPG | $0.81 per mile
$58,200 - $64,800 | $0.75 per mile
$58,400 - $71,200 | 22 MPG | $0.84 per mile
$58,700 - $121,500 | $0.73 per mile
$59,300 - $91,450 | $0.81 per mile
$59,995 - $69,995 | 234 mi range | $0.84 per mile
$60,500 - $77,900 | 20 MPG | $0.92 per mile
$61,800 - $73,000 | 22 MPG | $0.84 per mile
$61,850 - $130,800 | $0.83 per mile
$62,450 - $88,000 | $0.74 per mile
$62,900 - $105,300 | 21 MPG (Gas) | 315 mi range (Electric) | $0.69 per mile
$63,400 | 23 MPG | $0.56 per mile
$63,800 - $72,600 | 310 mi range | $0.80 per mile
$66,300 - $127,200 | $0.87 per mile
$67,100 - $84,100 | 295 mi range | $0.96 per mile
$69,600 - $75,400 | 319 mi range | $0.80 per mile
$70,500 - $76,600 | 25 MPG | $0.87 per mile
$72,000 - $82,450 | 25 MPG | $0.82 per mile
$72,800 - $164,200 | 24 MPG | $0.56 per mile
$72,900 - $79,300 | 275 mi range | $0.80 per mile
$74,400 - $82,500 | 19 MPG | $0.93 per mile
$74,900 - $106,900 | 308 mi range | $0.97 per mile
$74,900 - $164,200 | 24 MPG | $0.56 per mile
$75,100 - $132,100 | 15 MPG | $1.00 per mile
$75,900 - $84,100 | 22 MPG | $0.84 per mile
$76,300 - $81,700 | 283 mi range | $0.80 per mile
$76,400 - $132,150 | 16-21 MPG | $0.84 per mile
$78,700 - $84,600 | $0.92 per mile
$79,900 | 20 MPG | $0.56 per mile
$84,300 - $111,900 | 18 MPG | $0.95 per mile
$84,700 - $157,000 | $0.84 per mile
$85,700 - $93,100 | 22 MPG | $0.84 per mile
$87,250 - $111,500 | 284 mi range | $0.81 per mile
$89,200 - $149,500 | 15-21 MPG | $0.84 per mile
$89,800 - $203,800 | $0.84 per mile
$90,800 - $96,900 | 17 MPG | $0.92 per mile
$91,700 - $150,000 | 17-24 MPG | $0.66 per mile
$91,700 - $140,000 | 17-24 MPG | $0.66 per mile
$92,000 | 22 MPG | $0.84 per mile
$97,300 - $122,400 | $0.74 per mile
$97,600 - $104,900 | 17 MPG | $0.92 per mile
$99,400 - $230,000 | 277 mi range | $0.98 per mile
$101,100 - $198,950 | $0.84 per mile
$102,800 - $226,500 | $0.66 per mile
$104,400 - $147,550 | 390 mi range | $0.96 per mile
$105,700 - $168,500 | 314 mi range | $0.97 per mile
$111,950 - $207,150 | $0.78 per mile
$117,750 - $186,200 | $0.76 per mile
$120,100 - $261,100 | 19-21 MPG | $0.66 per mile
$125,300 | 18 MPG | $0.89 per mile
$125,500 - $135,800 | 300 mi range | $0.97 per mile
$126,600 | 17 MPG | $0.64 per mile
$128,600 | 17 MPG | $0.90 per mile
$136,200 | 16 MPG | $0.98 per mile
$148,250 - $186,100 | 15-18 MPG (Gas) | $0.81 per mile
$151,500 | 19 MPG | $0.66 per mile
$152,400 | 17 MPG | $0.96 per mile
$160,500 - $186,700 | 14 MPG | $0.97 per mile
$167,000 | 278 mi range | $0.97 per mile
$178,450 | 15 MPG | $0.90 per mile
$203,500 - $240,500 | 15-20 MPG | $0.83 per mile
6 brands are represented: Audi, BMW, MINI, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen. Rankings are based on EPA, NHTSA, IIHS, AAA, and RepairPal data, not editorial opinion.