2025 Nissan Versa
$17,390 - $21,390 | 35 MPG | $0.56 per mile
The most affordable option is the 2025 Nissan Versa at $17,390, among 92 vehicles that qualify. Prices range up to $106,000, spanning 9 brands.
Photo by Joshua Sortino on UnsplashModel year: 2025; country of origin: Asia/Japan. Data is refreshed periodically from published sources.
Sources: NHTSA.gov, IIHS.org, fueleconomy.gov, RepairPal.com, AAA.
92 vehicles
$17,390 - $21,390 | 35 MPG | $0.56 per mile
$21,520 | 33 MPG | $0.66 per mile
$21,590 - $24,590 | 34 MPG | $0.56 per mile
$21,830 - $27,680 | 30-31 MPG | $0.66 per mile
$22,325 - $28,040 | 34 MPG | $0.56 per mile
$23,780 - $27,080 | 35 MPG | $0.56 per mile
$23,825 - $28,190 | 44-47 MPG | $0.64 per mile
$24,135 - $29,660 | 30-32 MPG | $0.69 per mile
$24,150 - $37,150 | 30-31 MPG | $0.56 per mile
$24,250 - $45,895 | 34-49 MPG | $0.56 per mile
$24,360 - $29,250 | 30 MPG | $0.56 per mile
$24,445 - $29,445 | 26 MPG | $0.69 per mile
$25,195 - $37,150 | 29 MPG | $0.69 per mile
$25,400 - $31,000 | 27-28 MPG | $0.66 per mile
$26,560 - $33,360 | 29 MPG | $0.69 per mile
$26,810 - $40,110 | 30 MPG | $0.66 per mile
$27,000 - $34,830 | 28-31 MPG | $0.66 per mile
$27,345 - $31,595 | 25 MPG | $0.69 per mile
$28,140 - $36,190 | 149 mi range | $0.96 per mile
$28,295 - $39,300 | 32-48 MPG | $0.66 per mile
$28,350 - $36,765 | 54-57 MPG | $0.64 per mile
$28,495 - $31,680 | 42 MPG | $0.78 per mile
$28,590 - $39,990 | 31-33 MPG | $0.69 per mile
$28,700 - $36,425 | 50-51 MPG | $0.71 per mile
$29,050 - $41,080 | 25 MPG | $0.69 per mile
$29,530 - $36,250 | 29 MPG | $0.66 per mile
$29,800 - $39,505 | 29-30 MPG | $0.69 per mile
$29,995 - $44,445 | 26-27 MPG | $0.69 per mile
$29,995 - $43,295 | 29-35 MPG | $0.69 per mile
$29,995 - $44,730 | 28 MPG | $0.66 per mile
$30,100 - $41,100 | 28-40 MPG | $0.69 per mile
$30,400 - $36,370 | 22-24 MPG | $0.66 per mile
$30,500 - $43,500 | 28-38 MPG | $0.69 per mile
$31,590 - $64,135 | 23 MPG | $0.79 per mile
$32,050 - $45,610 | 21 MPG | $0.79 per mile
$32,850 - $41,155 | 39 MPG | $0.79 per mile
$33,000 - $52,900 | 33 MPG | $0.56 per mile
$33,210 - $38,360 | 25 MPG | $0.66 per mile
$33,375 - $40,070 | 48-52 MPG | $0.64 per mile
$35,000 - $44,000 | 27-28 MPG | $0.69 per mile
$36,400 - $50,640 | 23 MPG | $0.84 per mile
$36,740 - $46,775 | 42-43 MPG | $0.78 per mile
$37,070 - $43,880 | 252 mi range | $0.79 per mile
$37,550 - $40,850 | 29 MPG | $0.66 per mile
$37,750 - $47,705 | 21 MPG | $0.56 per mile
$38,045 - $57,950 | $0.81 per mile
$38,495 - $45,495 | 227 mi range | $0.79 per mile
$39,160 - $47,815 | 22 MPG | $0.66 per mile
$39,485 - $57,205 | 35-36 MPG | $0.84 per mile
$39,770 - $54,370 | 216 mi range | $0.80 per mile
$39,995 - $52,050 | 22 MPG | $0.84 per mile
$40,090 - $80,725 | 20-22 MPG | $0.99 per mile
$40,150 - $47,280 | 21 MPG | $0.79 per mile
$40,200 - $54,580 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$40,320 - $52,725 | 24-25 MPG | $0.84 per mile
$40,445 - $57,450 | $0.84 per mile
$40,445 - $50,445 | 26 MPG | $0.80 per mile
$40,470 - $49,600 | 23 MPG | $0.84 per mile
$40,535 - $70,200 | 22-25 MPG | $0.56 per mile
$40,860 - $54,045 | 23-24 MPG | $0.84 per mile
$40,965 - $62,330 | $0.69 per mile
$41,270 - $67,400 | 22-23 MPG | $0.84 per mile
$41,440 - $54,990 | 30 MPG | $0.77 per mile
$42,140 - $52,430 | 25-44 MPG | $0.66 per mile
$42,220 - $51,180 | 22 MPG | $0.84 per mile
$42,400 - $48,470 | 21 MPG | $0.84 per mile
$42,800 - $57,430 | 266 mi range | $0.79 per mile
$42,970 - $65,750 | 22 MPG | $0.66 per mile
$43,000 - $51,200 | 25 MPG | $0.69 per mile
$44,090 - $48,490 | 38 MPG | $0.80 per mile
$44,210 - $58,775 | 34-36 MPG | $0.80 per mile
$44,700 - $54,450 | 23 MPG | $0.69 per mile
$44,815 - $48,685 | 38 MPG | $0.77 per mile
$45,400 - $58,050 | 24-25 MPG | $0.66 per mile
$45,620 - $92,825 | 22-25 MPG | $0.56 per mile
$46,820 - $54,475 | 35 MPG | $0.80 per mile
$47,400 - $57,900 | 308 mi range | $0.80 per mile
$49,125 - $71,260 | $0.84 per mile
$50,150 - $58,650 | 25 MPG | $0.69 per mile
$50,200 - $66,150 | 24 MPG | $0.84 per mile
$51,200 - $75,250 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$51,795 | 402 mi range | $0.91 per mile
$55,140 - $77,210 | $0.84 per mile
$56,250 - $59,400 | 27 MPG | $0.66 per mile
$56,700 - $61,470 | 23 MPG | $0.89 per mile
$57,520 - $79,990 | 18 MPG | $0.84 per mile
$62,425 - $83,915 | 22 MPG | $0.87 per mile
$64,735 - $81,200 | 17 MPG | $0.84 per mile
$80,335 - $115,210 | 21-25 MPG | $0.66 per mile
$82,450 - $109,900 | 18 MPG | $0.84 per mile
$99,750 - $106,950 | 18-29 MPG | $0.66 per mile
$106,000 - $140,500 | 19-20 MPG | $0.84 per mile
9 brands are represented: Acura, Honda, INFINITI, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, and 1 more. Rankings are based on EPA, NHTSA, IIHS, AAA, and RepairPal data, not editorial opinion.