2026 Kia K4
$22,290 - $28,890 | 28 MPG | $0.66 per mile
109 vehicles earned NHTSA's 5-star safety rating for 2026. The 2026 Kia K4 is the most affordable option at $22,290. It also earned IIHS Top Safety Pick+. Ranked by base price, cheapest first.
First Result
5-star NHTSA safety rating with IIHS Top Safety Pick+, starting at $22,290
28 MPG
Photo by Cristofer Maximilian on UnsplashModel year: 2026; NHTSA overall safety rating: 5 or higher. Data is refreshed periodically from published sources.
Sources: NHTSA.gov, IIHS.org, fueleconomy.gov, RepairPal.com, AAA.
109 vehicles
$22,290 - $28,890 | 28 MPG | $0.66 per mile
$22,625 - $29,400 | 31 MPG | $0.56 per mile
$23,000 - $29,200 | 27-31 MPG | $0.69 per mile
$23,790 - $31,490 | 29 MPG | $0.66 per mile
$23,995 - $29,995 | 34 MPG | $0.56 per mile
$24,380 - $27,375 | 35 MPG | $0.56 per mile
$24,695 - $46,895 | 34-49 MPG | $0.56 per mile
$25,450 - $29,800 | 50 MPG | $0.64 per mile
$25,900 - $33,000 | 27-30 MPG | $0.66 per mile
$25,975 - $37,900 | 27 MPG | $0.69 per mile
$26,500 - $31,850 | 27-28 MPG | $0.66 per mile
$27,450 - $38,250 | 27-47 MPG | $0.66 per mile
$27,490 - $34,990 | 27 MPG | $0.66 per mile
$27,580 - $30,480 | 28-30 MPG | $0.66 per mile
$27,695 - $31,845 | 25 MPG | $0.69 per mile
$28,395 - $39,495 | 32-48 MPG | $0.66 per mile
$28,550 - $36,965 | 54-57 MPG | $0.64 per mile
$28,790 - $39,690 | 26-28 MPG | $0.69 per mile
$29,090 - $38,990 | 31-32 MPG | $0.69 per mile
$29,100 - $37,025 | 50-51 MPG | $0.71 per mile
$29,450 - $42,075 | 26-36 MPG | $0.69 per mile
$29,750 - $43,700 | 20-25 MPG | $0.79 per mile
$29,900 - $42,900 | 25-38 MPG | $0.69 per mile
$29,995 - $41,595 | 29 MPG | $0.69 per mile
$30,350 - $38,935 | $0.69 per mile
$30,490 - $40,590 | 35-42 MPG | $0.78 per mile
$30,805 - $43,085 | 25-28 MPG | $0.69 per mile
$30,920 - $42,250 | 29-40 MPG | $0.69 per mile
$31,845 - $40,265 | 23 MPG | $0.69 per mile
$32,390 - $47,790 | 23 MPG | $0.84 per mile
$32,495 - $45,995 | 21 MPG | $0.56 per mile
$32,640 - $63,080 | 19 MPG | $0.66 per mile
$33,400 - $53,400 | 32 MPG | $0.56 per mile
$33,745 | 29 MPG | $0.56 per mile
$34,200 - $46,400 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$35,000 - $44,000 | 28-29 MPG | $0.69 per mile
$35,050 - $50,500 | 23-36 MPG | $0.84 per mile
$35,100 - $44,200 | 319 mi range | $0.79 per mile
$36,900 - $71,700 | 15-21 MPG | $0.99 per mile
$36,955 - $46,945 | 42-43 MPG | $0.78 per mile
$37,290 - $79,005 | 19-23 MPG | $0.99 per mile
$37,500 - $51,400 | 23 MPG | $0.84 per mile
$37,795 - $53,395 | 260 mi range | $0.79 per mile
$37,995 - $59,995 | 23 MPG | $0.84 per mile
$38,300 - $84,200 | 16-23 MPG | $0.99 per mile
$38,300 - $53,620 | 22-23 MPG | $0.84 per mile
$38,465 - $56,905 | 20-21 MPG | $0.84 per mile
$38,800 - $58,500 | $0.84 per mile
$38,890 - $47,190 | 34-37 MPG | $0.80 per mile
$39,310 - $54,630 | 22-23 MPG | $0.84 per mile
$39,900 - $51,900 | 26-27 MPG | $0.86 per mile
$39,985 - $54,365 | $0.69 per mile
$39,990 - $59,990 | 357 mi range | $0.78 per mile
$39,995 - $61,995 | 23 MPG | $0.84 per mile
$40,420 - $57,810 | 35-36 MPG | $0.84 per mile
$40,795 - $47,895 | 21 MPG | $0.79 per mile
$40,795 - $51,995 | 22 MPG | $0.84 per mile
$40,800 - $57,400 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$40,895 | 22 MPG | $0.84 per mile
$41,000 - $50,700 | 25 MPG | $0.69 per mile
$41,260 - $80,800 | 20-22 MPG | $0.99 per mile
$41,440 - $54,990 | 30 MPG | $0.77 per mile
$41,660 - $54,845 | 23-24 MPG | $0.84 per mile
$41,670 - $49,800 | 23 MPG | $0.84 per mile
$42,195 - $54,995 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$42,250 - $56,670 | $0.81 per mile
$42,795 - $51,695 | 22 MPG | $0.84 per mile
$43,700 - $64,900 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$44,300 - $62,100 | 21 MPG | $0.84 per mile
$44,445 - $60,465 | $0.84 per mile
$44,600 - $60,600 | 312 mi range | $0.96 per mile
$45,010 - $59,575 | 34-36 MPG | $0.80 per mile
$45,095 - $57,655 | 291 mi range | $0.79 per mile
$45,100 - $54,850 | 23 MPG | $0.69 per mile
$45,570 - $53,225 | 24 MPG | $0.84 per mile
$47,320 - $54,975 | 35 MPG | $0.80 per mile
$47,400 - $57,900 | 308 mi range | $0.80 per mile
$48,000 - $88,600 | 18-31 MPG | $0.64 per mile
$48,600 - $97,600 | 22 MPG | $0.66 per mile
$48,985 - $71,095 | 21 MPG | $0.69 per mile
$49,700 - $79,800 | $0.83 per mile
$50,525 - $71,860 | $0.84 per mile
$50,600 - $60,500 | $0.75 per mile
$51,590 - $66,690 | 24 MPG | $0.84 per mile
$51,800 - $75,850 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$52,525 - $71,875 | 306 mi range | $0.79 per mile
$53,995 - $77,660 | 24 MPG | $0.84 per mile
$54,900 - $71,900 | 305 mi range | $0.80 per mile
$56,440 - $80,310 | $0.84 per mile
$56,910 - $85,910 | 20-21 MPG | $0.84 per mile
$57,700 - $87,360 | 19 MPG | $0.84 per mile
$57,700 - $83,250 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$58,450 - $79,350 | 23 MPG | $0.66 per mile
$58,955 - $76,490 | 335 mi range | $0.80 per mile
$59,000 - $63,500 | $0.75 per mile
$59,200 - $83,795 | 326 mi range | $0.80 per mile
$60,400 - $83,400 | 17 MPG | $0.84 per mile
$61,050 - $83,900 | $0.83 per mile
$62,000 - $76,900 | 20 MPG | $0.92 per mile
$63,400 - $86,400 | 16 MPG | $0.84 per mile
$69,200 - $103,300 | 17 MPG | $0.84 per mile
$72,200 - $106,300 | 16 MPG | $0.84 per mile
$73,100 - $79,200 | 24 MPG | $0.88 per mile
$75,600 - $86,200 | 19 MPG | $0.93 per mile
$79,990 - $114,990 | 325 mi range | $0.99 per mile
$81,850 - $89,400 | $0.84 per mile
$91,100 - $168,000 | 16-17 MPG | $0.84 per mile
$91,995 - $122,525 | 17 MPG | $0.84 per mile
$94,100 - $171,000 | 13-17 MPG | $0.84 per mile
All 109 vehicles earned NHTSA's top 5-star overall safety rating for 2026. Prices start at $22,290.
47 of 109 vehicles shown on this page have no recalls on file with NHTSA. Recall counts can change at any time as manufacturers and NHTSA identify new issues.
25 brands are represented: Acura, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Ford, and 17 more. Rankings are based on EPA, NHTSA, IIHS, AAA, and RepairPal data, not editorial opinion.