2025 Kia K4
$21,990 - $28,090 | 33 MPG | $0.66 per mile
69 vehicles earned NHTSA's published safety ratings for 2025. The 2025 Kia K4 is the most affordable option at $21,990. It also earned IIHS Top Safety Pick+. Ranked by base price, cheapest first.
First Result
5-star NHTSA safety rating with IIHS Top Safety Pick+, starting at $21,990
33 MPG
Photo by Why Kei on UnsplashModel year: 2025; IIHS award: TSP+. Data is refreshed periodically from published sources.
Sources: NHTSA.gov, IIHS.org, fueleconomy.gov, RepairPal.com, AAA.
69 vehicles
$21,990 - $28,090 | 33 MPG | $0.66 per mile
$22,125 - $28,975 | 31 MPG | $0.56 per mile
$24,150 - $37,150 | 30-31 MPG | $0.56 per mile
$24,250 - $45,895 | 34-49 MPG | $0.56 per mile
$24,550 - $33,600 | 27-31 MPG | $0.66 per mile
$25,195 - $37,150 | 29 MPG | $0.69 per mile
$25,400 - $31,000 | 27-28 MPG | $0.66 per mile
$25,450 - $29,800 | 50 MPG | $0.64 per mile
$26,900 - $37,700 | 27-47 MPG | $0.66 per mile
$27,390 - $38,290 | 25-28 MPG | $0.69 per mile
$28,295 - $39,300 | 32-48 MPG | $0.66 per mile
$28,350 - $36,765 | 54-57 MPG | $0.64 per mile
$28,700 - $36,425 | 50-51 MPG | $0.71 per mile
$28,790 - $37,790 | 38-43 MPG | $0.78 per mile
$29,995 - $43,295 | 29-35 MPG | $0.69 per mile
$30,500 - $43,500 | 28-38 MPG | $0.69 per mile
$31,990 - $47,390 | 23 MPG | $0.84 per mile
$32,975 - $41,150 | 261 mi range | $0.79 per mile
$34,300 - $49,650 | 23-36 MPG | $0.84 per mile
$34,350 - $35,850 | 23 MPG | $0.56 per mile
$36,390 - $53,685 | 20-22 MPG | $0.84 per mile
$37,070 - $43,880 | 252 mi range | $0.79 per mile
$37,190 - $52,195 | 21-23 MPG | $0.84 per mile
$37,995 - $54,495 | 260 mi range | $0.79 per mile
$38,045 - $57,950 | $0.81 per mile
$38,200 - $53,205 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$38,495 - $45,495 | 227 mi range | $0.79 per mile
$38,690 - $46,890 | 34-36 MPG | $0.80 per mile
$39,890 - $44,390 | 35 MPG | $0.77 per mile
$40,050 - $56,770 | 20-21 MPG | $0.84 per mile
$40,090 - $80,725 | 20-22 MPG | $0.99 per mile
$40,445 - $57,450 | $0.84 per mile
$40,470 - $49,600 | 23 MPG | $0.84 per mile
$40,965 - $62,330 | $0.69 per mile
$42,400 - $48,470 | 21 MPG | $0.84 per mile
$44,990 - $51,490 | 337 mi range | $0.79 per mile
$45,100 - $58,200 | 23 MPG | $0.84 per mile
$45,400 - $66,700 | $0.84 per mile
$46,200 - $58,800 | 22 MPG | $0.69 per mile
$47,990 - $53,090 | 33 MPG | $0.78 per mile
$48,400 - $56,950 | 26 MPG | $0.64 per mile
$48,450 - $86,050 | $0.64 per mile
$49,250 - $86,050 | $0.81 per mile
$49,950 - $64,700 | 27 MPG | $0.86 per mile
$50,200 - $66,150 | 24 MPG | $0.84 per mile
$52,200 - $60,400 | 25 MPG | $0.87 per mile
$53,940 - $77,130 | 24 MPG | $0.84 per mile
$54,900 - $73,900 | 304 mi range | $0.80 per mile
$57,100 - $77,000 | 24 MPG | $0.66 per mile
$57,400 - $80,700 | $0.83 per mile
$57,520 - $79,990 | 18 MPG | $0.84 per mile
$58,200 - $79,800 | 21 MPG | $0.84 per mile
$58,400 - $71,200 | 22 MPG | $0.84 per mile
$59,300 - $91,450 | $0.81 per mile
$60,500 - $77,900 | 20 MPG | $0.92 per mile
$61,800 - $73,000 | 22 MPG | $0.84 per mile
$61,850 - $130,800 | $0.83 per mile
$63,800 - $72,600 | 310 mi range | $0.80 per mile
$66,300 - $127,200 | $0.87 per mile
$66,950 | 236 mi range | $0.80 per mile
$69,600 - $75,400 | 319 mi range | $0.80 per mile
$69,990 - $114,990 | 335 mi range | $0.99 per mile
$72,900 - $79,300 | 275 mi range | $0.80 per mile
$75,900 - $105,900 | 300 mi range | $0.81 per mile
$76,300 - $81,700 | 283 mi range | $0.80 per mile
$79,950 - $85,750 | $0.84 per mile
$79,995 - $89,845 | 300 mi range | $0.81 per mile
$82,450 - $109,900 | 18 MPG | $0.84 per mile
$90,800 - $96,900 | 17 MPG | $0.92 per mile
42 of 69 vehicles earned NHTSA's top 5-star overall safety rating for 2025. Prices start at $21,990.
24 of 69 vehicles shown on this page have no recalls on file with NHTSA. Recall counts can change at any time as manufacturers and NHTSA identify new issues.
20 brands are represented: Audi, BMW, Buick, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, INFINITI, and 12 more. Rankings are based on EPA, NHTSA, IIHS, AAA, and RepairPal data, not editorial opinion.