2025 Chevrolet Trailblazer
$23,100 - $29,300 | 27-31 MPG | $0.69 per mile
93 SUVs earned NHTSA's 5-star safety rating for 2025. The 2025 Chevrolet Trailblazer appears first because it has the lowest starting price in this 5-star group at $23,100. Within this 5-star group, results are ranked by base price, cheapest first.
First Result
5-star NHTSA safety rating, lowest starting MSRP in this group
$23,100 starting MSRP, 27-31 MPG
Photo by Hansheng Zhao on UnsplashModel year: 2025; Vehicle type: SUV; NHTSA overall safety rating: 5 or higher. Data is refreshed periodically from published sources.
Sources: NHTSA.gov, IIHS.org, fueleconomy.gov, RepairPal.com, AAA.
93 vehicles
$23,100 - $29,300 | 27-31 MPG | $0.69 per mile
$24,690 - $31,190 | 29-31 MPG | $0.66 per mile
$25,195 - $37,150 | 29 MPG | $0.69 per mile
$25,400 - $31,000 | 27-28 MPG | $0.66 per mile
$25,940 - $33,100 | 27-30 MPG | $0.66 per mile
$26,560 - $33,360 | 29 MPG | $0.69 per mile
$27,345 - $31,595 | 25 MPG | $0.69 per mile
$27,390 - $38,290 | 25-28 MPG | $0.69 per mile
$28,590 - $39,990 | 31-33 MPG | $0.69 per mile
$28,705 - $41,295 | 26-35 MPG | $0.69 per mile
$28,790 - $37,790 | 38-43 MPG | $0.78 per mile
$29,050 - $41,080 | 25 MPG | $0.69 per mile
$29,515 - $38,400 | $0.69 per mile
$29,800 - $39,505 | 29-30 MPG | $0.69 per mile
$29,995 - $43,295 | 29-35 MPG | $0.69 per mile
$29,995 - $44,730 | 28 MPG | $0.66 per mile
$30,100 - $41,100 | 28-40 MPG | $0.69 per mile
$30,245 - $40,505 | 25-28 MPG | $0.69 per mile
$30,500 - $43,500 | 28-38 MPG | $0.69 per mile
$31,695 - $40,115 | 23 MPG | $0.69 per mile
$31,990 - $47,390 | 23 MPG | $0.84 per mile
$33,600 - $43,400 | 319 mi range | $0.79 per mile
$35,000 - $44,000 | 27-28 MPG | $0.69 per mile
$35,400 - $45,700 | 24-25 MPG | $0.84 per mile
$36,390 - $53,685 | 20-22 MPG | $0.84 per mile
$36,400 - $50,640 | 23 MPG | $0.84 per mile
$36,495 - $63,040 | 22 MPG | $0.84 per mile
$36,740 - $46,775 | 42-43 MPG | $0.78 per mile
$37,070 - $43,880 | 252 mi range | $0.79 per mile
$37,190 - $52,195 | 21-23 MPG | $0.84 per mile
$37,200 - $54,500 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$38,000 - $47,700 | 24 MPG | $0.69 per mile
$38,045 - $57,950 | $0.81 per mile
$38,200 - $53,205 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$38,495 - $45,495 | 227 mi range | $0.79 per mile
$38,690 - $46,890 | 34-36 MPG | $0.80 per mile
$39,035 - $65,040 | 21 MPG | $0.84 per mile
$39,735 - $54,365 | $0.69 per mile
$39,770 - $54,370 | 216 mi range | $0.80 per mile
$39,800 - $42,600 | 25 MPG | $0.69 per mile
$39,995 - $52,050 | 22 MPG | $0.84 per mile
$39,995 - $57,295 | 263 mi range | $0.79 per mile
$40,050 - $56,770 | 20-21 MPG | $0.84 per mile
$40,200 - $54,580 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$40,320 - $52,725 | 24-25 MPG | $0.84 per mile
$40,445 - $57,450 | $0.84 per mile
$40,470 - $49,600 | 23 MPG | $0.84 per mile
$40,650 - $49,300 | 26 MPG | $0.87 per mile
$40,700 - $56,100 | 21-23 MPG | $0.84 per mile
$40,795 - $44,095 | 25-26 MPG | $0.69 per mile
$40,860 - $54,045 | 23-24 MPG | $0.84 per mile
$42,400 - $48,470 | 21 MPG | $0.84 per mile
$42,900 - $55,900 | 21-23 MPG | $0.84 per mile
$42,900 - $63,800 | 319 mi range | $0.79 per mile
$43,000 - $51,200 | 25 MPG | $0.69 per mile
$44,210 - $58,775 | 34-36 MPG | $0.80 per mile
$44,295 - $57,195 | 23-24 MPG | $0.84 per mile
$44,600 - $60,600 | 334 mi range | $0.96 per mile
$44,700 - $54,450 | 23 MPG | $0.69 per mile
$44,990 - $51,490 | 337 mi range | $0.79 per mile
$45,400 - $66,700 | $0.84 per mile
$46,200 - $58,800 | 22 MPG | $0.69 per mile
$46,820 - $54,475 | 35 MPG | $0.80 per mile
$47,050 - $75,250 | $0.83 per mile
$47,400 - $57,900 | 308 mi range | $0.80 per mile
$49,125 - $71,260 | $0.84 per mile
$49,195 - $60,695 | 23 MPG | $0.84 per mile
$49,800 - $61,800 | $0.75 per mile
$50,200 - $66,150 | 24 MPG | $0.84 per mile
$51,200 - $75,250 | 21-22 MPG | $0.84 per mile
$52,200 - $60,400 | 25 MPG | $0.87 per mile
$52,350 - $69,900 | 294 mi range | $0.79 per mile
$53,940 - $77,130 | 24 MPG | $0.84 per mile
$54,900 - $73,900 | 304 mi range | $0.80 per mile
$55,140 - $77,210 | $0.84 per mile
$57,400 - $87,000 | 19 MPG | $0.84 per mile
$57,400 - $80,700 | $0.83 per mile
$58,200 - $64,800 | $0.75 per mile
$58,200 - $79,800 | 21 MPG | $0.84 per mile
$58,500 - $81,200 | 17 MPG | $0.84 per mile
$58,595 - $67,495 | 326 mi range | $0.80 per mile
$59,295 - $87,395 | 20-21 MPG | $0.84 per mile
$60,490 - $79,150 | 23 MPG | $0.82 per mile
$60,500 - $77,900 | 20 MPG | $0.92 per mile
$61,500 - $84,200 | 16 MPG | $0.84 per mile
$63,800 - $72,600 | 310 mi range | $0.80 per mile
$66,900 - $101,300 | 17 MPG | $0.84 per mile
$69,900 - $104,300 | 16 MPG | $0.84 per mile
$74,400 - $82,500 | 19 MPG | $0.93 per mile
$79,950 - $85,750 | $0.84 per mile
$87,595 - $159,995 | 16-17 MPG | $0.84 per mile
$90,595 - $162,995 | 13-17 MPG | $0.84 per mile
$99,995 - $119,995 | 17 MPG | $0.84 per mile
All 93 SUVs earned NHTSA's top 5-star overall safety rating for 2025. Prices start at $23,100.
28 of 93 vehicles shown on this page have no recalls on file with NHTSA. Recall counts can change at any time as manufacturers and NHTSA identify new issues.
23 brands are represented: Acura, Audi, Buick, Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC, Genesis, and 15 more. Rankings are based on EPA, NHTSA, IIHS, AAA, and RepairPal data, not editorial opinion.