2026 Audi A3
$40,100 - $43,000 | 28 MPG
We track 91 Audi models across 2024 to 2026 model years, spanning sedan, wagon, hatchback, suv. 29 have earned NHTSA's top 5-star safety rating. 30 have zero recalls on file. 21 are fully electric.
$40,100 - $43,000 | 28 MPG
$64,100 - $71,400 | 23 MPG
$73,100 - $79,200 | 24 MPG
$95,100 | 22 MPG
$50,600 - $60,500
$59,000 - $63,500
$62,000 - $76,900 | 20-22 MPG
$75,600 - $86,200 | 19 MPG
$66,100 | 23 MPG
$130,700 | 16 MPG
$132,700 | 16 MPG
$170,500 | 278 mi range
$138,300 | 16 MPG
$127,700 - $137,000 | 278 mi range
$52,000 | 26 MPG
$130,000 | 18 MPG
$93,800 - $99,800 | 16 MPG
$99,700 - $107,200 | 16 MPG
$38,200 - $40,800 | 28 MPG
$44,100 - $51,300 | 26 MPG
$47,600 - $55,800 | 26 MPG
$48,400 - $56,950 | 26 MPG
$58,100 - $73,350 | 25-26 MPG
$70,500 - $76,600 | 25 MPG
$72,000 - $82,450 | 25 MPG
$92,000 | 22 MPG
$39,800 - $42,600 | 23 MPG
$49,800 - $61,800
$58,200 - $64,800
$45,400 - $66,700
$52,200 - $60,400 | 25 MPG
$63,800 - $72,600 | 307 mi range
$69,600 - $75,400 | 319 mi range
$60,500 - $77,900 | 20-22 MPG
$74,400 - $82,500 | 19 MPG
$63,400 | 23 MPG
$79,900 | 20 MPG
$126,600 | 17 MPG
$128,600 | 17 MPG
$167,000 | 278 mi range
$136,200 | 16 MPG
$125,500 - $135,800 | 300 mi range
$48,700 - $54,900 | 26 MPG
$54,900 - $61,500 | 24 MPG
$57,900 - $70,250 | 22-23 MPG
$75,900 - $84,100 | 22 MPG
$78,700 - $84,600
$85,700 - $93,100 | 22 MPG
$125,300 | 18 MPG
$58,400 - $71,200 | 21-22 MPG
$61,800 - $73,000 | 21-22 MPG
$72,900 - $79,300 | 275 mi range
$76,300 - $81,700 | 283 mi range
$90,800 - $96,900 | 17 MPG
$97,600 - $104,900 | 17 MPG
$35,800 - $41,400 | 30-32 MPG
$41,900 - $52,000 | 27-30 MPG
$47,600 - $56,500 | 26 MPG
$46,200 - $64,700 | 27-30 MPG
$58,100 - $71,700 | 25-26 MPG
$69,300 - $74,600 | 25 MPG
$72,000 - $80,550 | 25 MPG
$90,900 | 22 MPG
$106,500 - $114,500 | 249 mi range
$37,400 - $42,600 | 23-25 MPG
$49,800 - $62,200
$58,200 - $65,200
$45,300 - $67,700
$52,200 - $60,400 | 26 MPG
$59,500 - $75,100 | 21 MPG
$73,700 - $81,800 | 19 MPG
$74,400 - $84,800 | 285 mi range
$77,800 - $88,200 | 300 mi range
$62,300 | 23 MPG
$79,600 - $79,900 | 20-21 MPG
$125,800 | 17 MPG
$127,800 | 17 MPG
$147,100 | 249 mi range
$125,800 | 15 MPG
$47,400 - $54,300 | 26 MPG
$54,500 - $61,800 | 24 MPG
$57,500 - $73,200 | 22-24 MPG
$75,500 - $83,700 | 22 MPG
$85,300 - $92,700 | 22 MPG
$123,400 | 18 MPG
$57,700 - $66,800 | 21 MPG
$61,100 - $69,200 | 21 MPG
$90,400 - $94,900 | 17 MPG
$96,600 - $103,600 | 17 MPG
$89,800 - $95,800
$92,600 - $98,600