2024 Nissan Versa
$16,680 - $20,690 | 30-35 MPG
The top results include the 2024 Nissan Versa, 2024 Nissan Sentra, 2024 Volkswagen Jetta, among 139 total vehicles. All data from EPA, NHTSA, and IIHS official sources.
Model year: 2024; NHTSA overall safety rating: 5 or higher. Data is updated when source agencies publish new information.
$16,680 - $20,690 | 30-35 MPG
$20,890 - $23,980 | 33-34 MPG
$21,435 - $28,825 | 33-34 MPG
$21,625 - $28,465 | 31-36 MPG
$22,050 - $27,150 | 34-35 MPG
$22,995 - $27,885 | 29-30 MPG
$23,100 - $28,700 | 27-31 MPG
$23,500 - $28,340 | 44-50 MPG
$23,505 - $26,805 | 33-35 MPG
$23,950 - $44,795 | 24-36 MPG
$24,490 - $30,090 | 26-31 MPG
$24,600 - $30,200 | 27-28 MPG
$24,700 - $31,500 | 31 MPG
$24,895 - $38,195 | 26-30 MPG
$24,995 - $36,800 | 25-29 MPG
$25,195 - $32,195 | 27-29 MPG
$25,590 - $31,990 | 27-31 MPG
$25,600 - $33,500 | 27-30 MPG
$26,000 - $35,700 | 29-31 MPG
$26,345 - $31,145 | 25-26 MPG
$26,420 - $36,845 | 25-32 MPG
$26,900 - $41,320 | 22-23 MPG
$26,940 - $35,340 | 53 MPG
$27,090 - $37,890 | 25-28 MPG
$27,095 - $37,395 | 26-29 MPG
$27,500 - $37,200 | 27-47 MPG
$27,500 - $39,715 | 25-38 MPG
$27,895 - $38,890 | 32-48 MPG
$27,950 - $36,365 | 49-57 MPG
$28,000 - $40,500
$28,085 - $32,585 | 33 MPG
$28,140 - $36,190 | 149 mi range
$28,290 - $37,190 | 38-43 MPG
$28,420 - $40,200 | 31-33 MPG
$28,675 - $38,380 | 28-30 MPG
$28,700 - $38,600 | 25-26 MPG
$28,855 - $34,295 | 46-52 MPG
$28,895 - $42,795 | 23-28 MPG
$29,300 - $40,600 | 24-28 MPG
$29,500 - $40,200 | 29-40 MPG
$29,795 - $38,390 | 23-26 MPG
$30,300 - $43,300 | 25-27 MPG
$30,900 - $78,100 | 16-20 MPG
$31,725 - $40,030 | 39 MPG
$31,800 - $51,800 | 24-33 MPG
$31,920 - $59,335 | 17-26 MPG
$31,990 - $47,390 | 23-26 MPG
$32,735 - $44,215 | 21-22 MPG
$32,975 - $39,670 | 48-52 MPG
$33,600 - $46,700 | 22 MPG
$34,395 - $48,695 | 21-22 MPG
$34,520 - $54,200 | 20-21 MPG
$35,070 - $43,215 | 39 MPG
$35,400 - $45,700 | 21-25 MPG
$35,540 - $44,370 | 39-42 MPG
$35,900 - $47,000 | 24 MPG
$35,990 - $53,185 | 20-22 MPG
$36,080 - $50,950 | 21-23 MPG
$36,495 - $68,940 | 22 MPG
$36,650 - $53,850 | 21-22 MPG
$36,800 - $69,900 | 16-21 MPG
$36,860 - $56,770 | 20-24 MPG
$36,965 - $78,440 | 19-21 MPG
$36,985 - $51,880 | 22-23 MPG
$37,090 - $52,480 | 20-22 MPG
$37,400 - $42,600 | 23-25 MPG
$37,500 - $53,650 | 316 mi range
$37,600 - $56,200 | 21 MPG
$37,685 - $53,905 | 35-36 MPG
$37,700 - $82,500 | 17-22 MPG
$37,845 - $57,450
$37,935 | 22 MPG
$37,995 - $52,890 | 20-23 MPG
$38,190 - $47,900 | 23 MPG
$38,240 - $50,370 | 22 MPG
$38,365 - $47,205 | 21-23 MPG
$38,395 - $93,495 | 15-27 MPG
$38,990 - $53,925
$39,270 - $51,675 | 24-25 MPG
$39,400 - $59,495
$39,590 - $54,190 | 205 mi range
$39,735 - $57,055 | 206 mi range
$39,750 - $46,350 | 20-21 MPG
$39,965 - $78,845 | 19-22 MPG
$39,995 - $54,995
$40,085 - $63,370 | 20-25 MPG
$40,100 - $48,800 | 26 MPG
$40,350 - $53,370 | 30-41 MPG
$40,970 - $53,375 | 35-36 MPG
$41,000 - $58,050 | 25-26 MPG
$41,535 - $70,940 | 21 MPG
$41,800 - $59,400 | 303 mi range
$41,900 - $52,000 | 27-30 MPG
$41,900 - $49,400 | 319 mi range
$41,900 - $47,970 | 21 MPG
$42,000 - $58,550
$42,040 - $52,330 | 25-44 MPG
$42,600 - $56,300 | 21-23 MPG
$42,600 - $61,600 | 310 mi range
$42,990 - $51,490 | 310 mi range
$43,070 - $49,260 | 252 mi range
$43,690 - $47,560 | 38 MPG
$43,895 - $56,795 | 21-24 MPG
$43,900 - $59,500 | 20-21 MPG
$44,350 - $54,150 | 23 MPG
$44,995 - $51,995 | 227 mi range
$45,000 - $57,000 | 21-25 MPG
$45,150 - $57,750 | 20-24 MPG
$45,300 - $67,700
$46,450 - $75,250
$46,900 - $75,500 | 17-25 MPG
$47,400 - $57,900 | 296 mi range
$48,600 - $69,230
$48,795 - $60,295 | 21-23 MPG
$48,800 - $54,200 | 279 mi range
$49,650 - $66,100 | 22-23 MPG
$49,750 - $54,800 | 27 MPG
$49,800 - $62,200
$50,150 - $73,800 | 19-22 MPG
$52,000 - $69,550 | 264 mi range
$52,200 - $60,400 | 26 MPG
$53,340 - $80,725 | 20-21 MPG
$54,400 - $64,250 | 19-25 MPG
$54,900 - $73,900 | 304 mi range
$55,105 - $87,545 | 17-19 MPG
$56,000 - $80,100
$57,195 - $69,695 | 314 mi range
$58,100 - $71,700 | 25-26 MPG
$58,200 - $65,200
$59,500 - $75,100 | 21 MPG
$59,865 - $77,825 | 23 MPG
$64,500 - $74,500 | 304 mi range
$69,300 - $74,600 | 25 MPG
$69,900 - $249,000 | 419 mi range
$71,250 | 27 MPG
$73,700 - $81,800 | 19 MPG
$74,400 - $84,800 | 285 mi range
$77,800 - $88,200 | 300 mi range
$79,990 - $99,990